¡Solución de rodamientos ultra ideales!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del eje del transporte: | Q345B, C45, | Paquete: | Paquete industrial |
---|---|---|---|
Dureza: | HRC40~45 Q345B | Grado del hilo: | H6 |
tamaño del hilo: | M85 | candidato: | árbol del transporte de la máquina de la agricultura |
Resaltar: | Ejes de eje personalizados,sustitución de husillo de automóvil |
Q345B C45 Eje del eje del eje de rodamiento, H6 Acero Gcr15 Eje de rodamiento de la máquina agrícola
I. Breve introducción del producto:
Producimos eje de rodamiento según el dibujo del cliente, material y tolerancia según la solicitud del comprador.
Forjando el eje en bruto, girando y rectificando con una máquina de precisión CNC.
II. Aplicaciones del producto:
Máquina agrícola montada con rodamiento de eje de herradura de disco.
III. Características del producto:
Capacidad de carga de trabajo fuerte, dureza fuerte HRC40~65.
Se garantiza una larga vida útil en más de 10.000 horas de trabajo.
Nuestro tratamiento térmico del material,
Tratamiento anticorrosivo de la superficie de los arbustos.
La tolerancia interna puede llegar a 0,001 mm.
Usamos material de forja para nuestro eje.
La diferencia entre el material de forja y el de fundición:
La forja se forma mediante la forja después de que el metal se calienta en estado sólido.que es de alta resistencia y plasticidad, que es adecuado para componentes de alta calidad y de alta calidad, tales como pernos, ejes, engranajes, eje, etc.
El metal de fundición se forma en fundición líquida y fundición. Requiere una buena fluidez, capacidad de llenado de metal líquido, etc. (también llamado fundición),dividido en dos acero fundido y hierro fundido en la fundición de hierro y acero, el contenido de carbono de hierro es mayor que el acero, su baja resistencia sobre el acero, plástico, tolerancias generales pobres para la producción no es muy grandes piezas, tales como máquinas herramientas,como la válvula de baja presiónLa resistencia de la fundición de acero es alta, se utiliza para fabricar piezas complejas, como rieles de cadena, asiento de válvula de alta presión, etc.
Yo...V. Especificación del producto:
El rodamiento del eje | según el tamaño del dibujo, tamaño personalizado,60*70*80mm,80*120*70mm |
Grado de precisión | P0, P6, P5 disponibles |
Peso | 3.45KG |
Marca del producto | UIB o a petición del cliente |
Paquete | Caja de color UIB o paquete industrial, a petición del cliente |
Podríamos proporcionar el dibujo después de que el comprador nos proporcione el tamaño básico.
V. Envase del producto
Uso de exportación envasado de madera, bolso a prueba de agua en el interior, producto envuelto en una sola bolsa de plástico.
Inspección del eje de los rodamientos | ||||
El proveedor: | Los puntos de referencia se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Duración: | No. 12 de noviembre de 2016 | |
Orden No. | Orden 6 | |||
Los artículos de inspección | ||||
- No, no es así. | elementos de ensayo | Valor del dibujo (mm) |
valor de ensayo (mm) |
|
1: | Diámetro exterior | resultado | ||
- ¿Qué es?5 | - ¿Qué es?49 | calificado | ||
¿Qué es esto?0 | ¿Qué es esto?99 | calificado | ||
F35.0 +0.02 | ¿Qué es esto?02 | calificado | ||
Φ45.0 +0.02 / -0.04 | ¿Qué es esto?99 | calificado | ||
F102.0 | F102.05 | calificado | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.2 | - ¿Qué quieres decir?95 | calificado | ||
El hilo | M33*1.5 | M33*1.5 | calificado | |
Alturas | 4.0 -0.5 / 1.0 | 3.25 | calificado | |
15.0 | 15.0 | calificado | ||
91.0 0/-0.5 | 90.85 | calificado | ||
51.0 0/-0.5 | 50.75 | calificado | ||
21.0 | 21.0 | calificado | ||
2: | El hilo M33*1.5 | calificado | ||
calidad del hilo | calificado | |||
polvo o óxido sucio | calificado | |||
3: | agujero de perno M 12 * 1.25 | calificado | ||
calidad del hilo | calificado | |||
4: | la ranura superior | calificado | ||
ancho | calificado | |||
profundidad | calificado | |||
5: | apariencia | calificado | ||
Desviación | calificado | |||
barras | calificado | |||
limpieza | calificado | |||
6: | examen del paquete | calificado | ||
Protección contra golpes | calificado | |||
embalaje a prueba de agua | calificado | |||
7: | cantidad de entrega (PCS) | 10500 | ||
tamaño del palet | 1.05*0.85*0.8m | |||
cantidad de palets | 19 |
VI. Control de la calidad del producto:
100% de verificación durante el proceso de producción, verificación aleatoria antes de la entrega.
¡Nuestro principio de UIB es proporcionar a nuestros clientes soluciones de "Bearings Ultra Ideal"!
G10 G16 Máquina de cultivo de almohadillas rodamientos de bloques de acero inoxidable cromo
Acero inoxidable P0 P6 Casa de rodamiento azul verde 0,5 kg para rodamientos de bolas de inserción
6206 Rodamientos de rodillos de transporte abiertos 30*62*16 mm C4 Alta precisión anti-fricción
17*40*12mm rodamiento de bola de precisión de acero inoxidable de fila única para motor eléctrico
52100 Acero cromado 29464 rodamiento de rodillos de empuje ABEC 3 para rodillos transportadores