¡Solución ultra ideal del transporte!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del transporte: | Acerocromo GCR15, acero de AISI 52100 | precisión del transporte: | ABEC-1, P0, ABEC-3, P6 |
---|---|---|---|
Paquete: | PC plásticas del tubo 10 | Grasa: | Tipo universal de la grasa |
candidato: | rodillo del transportador, un piñón más libre, una polea más ociosa | Peso del transporte: | 0,837 KILOGRAMOS |
Resaltar: | rodamiento de rodillos cónicos,rodamiento de rodillos cilíndricos |
La liquidación C3 C4 del rodamiento de rodillos del transportador 6309 2RZ AISI 52100 alisa silencioso y larga vida
I. introducción del escrito de producto:
Rodamiento de rodillos doble del transportador del sello.
Esta clase de requisito del lacre del RZ del transporte relativamente más arriba, es no tipo construcción del sello del contacto, reduce la fricción, agranda el worklife del sello.
El transporte se llena de la grasa y del sello del transporte sí mismo.
Guardapolvo sellado con el sello del hierro (código, ZZ).
II. ventaja del producto:
Precio: Es el más competitivo, usando automático monta la línea, velocidad rápida de la producción, entrega de la gran cantidad rápidamente.
Material: Todos nuestros productos se hacen del acerocromo GC15, con el surco de pulido y la tecnología estupenda del acabamiento.
Los anillos y el criado internos/externos (jaula) son comparan más densamente con los transportes comunes, un remache más fuerte, que consisten una estructura más confiable. toda la redondo-grasa del año, con la liquidación del transporte (C3/C4).
Nuestra característica de producto del transporte del transportador de la marca de UIB:
1. Surco de pulido y tecnología superfinishing
2. Anillos internos/externos del espesamiento, aumentos la vida de servicio
3. Un criado más grueso y un remache más fuerte, criado de nylon único
4. Garantizado por bastante grasa de la calidad y de la cantidad
5. Buen grabado del laser
Buenos funcionamiento de anti-pegarse y antiestático.
Que el transporte trabajo continuo por horas de más de 30 millares
Instrallation:
cumpla con el requisito de la instalación del rodamiento de rodillos del transportador.
Catálogo del rodamiento de bolitas profundo del surco de la marca de UIB para el rodillo del transportador, rueda loca, un piñón más libre, una polea más ociosa | ||||||||
Abra el tipo rodamiento de bolitas profundo del surco | 204 | 205 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
6204 | 6205 | 6305 | 6306 | 6307 | 6308 | 6309 | 6310 | |
6204/C3 | 6205/C3 | 6305/C3 | 6306/C3 | 6307/C3 | 6308/C3 | 6309/C3 | 6310/C3 | |
6204/C4 | 6205/C4 | 6305/C4 | 6306/C4 | 6307/C4 | 6308/C4 | 6309/C4 | 6310/C4 | |
3G204 | 3G205 | 3G305 | 3G306 | 3G307 | 3G308 | 3G309 | 3G310 | |
4G204 | 4G205 | 4G305 | 4G306 | 4G307 | 4G308 | 4G309 | 4G310 | |
Rodamiento de bolitas profundo del surco del criado de nylon de TN/KA | 204KA | 205KA | 305KA | 306KA | 307KA | 308KA | 309KA | 310KA |
6204KA | 6205KA | 6305KA | 6306KA | 6307KA | 6308KA | 6309KA | 6310KA | |
6204KA/C3 | 6205KA/C3 | 6305KA/C3 | 6306KA/C3 | 6307KA/C3 | 6308KA/C3 | 6309KA/C3 | 6310KA/C3 | |
6204KA/C4 | 6205KA/C4 | 6305KA/C4 | 6306KA/C4 | 6307KA/C4 | 6308KA/C4 | 6309KA/C4 | 6310KA/C4 | |
6204TN | 6205TN | 6305TN | 6306TN | 6307TN | 6308TN | 6309TN | 6310TN | |
6204TN/C3 | 6205TN/C3 | 6305TN/C3 | 6306TN/C3 | 6307TN/C3 | 6308TN/C3 | 6309TN/C3 | 6310TN/C3 | |
6204TN/C4 | 6205TN/C4 | 6305TN/C4 | 6306TN/C4 | 6307TN/C4 | 6308TN/C4 | 6309TN/C4 | 6310TN/C4 | |
Un rodamiento de bolitas profundo sellado lado del surco | 60204 | 60205 | 60305 | 60306 | 60307 | 60308 | 60309 | 60310 |
6204Z | 6205Z | 6305Z | 6306Z | 6307Z | 6308Z | 6309Z | 6310Z | |
6204-RS | 6205-RS | 6305-RS | 6306-RS | 6307-RS | 6308-RS | 6309-RS | 6310-RS | |
6204-RZ | 6205-RZ | 6305-RZ | 6306-RZ | 6307-RZ | 6308-RZ | 6309-RZ | 6310-RZ | |
6204KAZ | 6205KAZ | 6305KAZ | 6306KAZ | 6307KAZ | 6308KAZ | 6309KAZ | 6310KAZ | |
Los lados dobles sellaron el rodamiento de bolitas profundo del surco | 80204 | 80205 | 80305 | 80306 | 80307 | 80308 | 80309 | 80310 |
180204 | 180205 | 180305 | 180306 | 180307 | 180308 | 180309 | 180310 | |
6204-2RS | 6205-2RS | 6305-2RS | 6306-2RS | 6307-2RS | 6308-2RS | 6309-2RS | 6310-2RS | |
6204-2RZ | 6205-2RZ | 6305-2RZ | 6306-2RZ | 6307-2RZ | 6308-2RZ | 6309-2RZ | 6310-2RZ | |
6204ZZ | 6205ZZ | 6305ZZ | 6306ZZ | 6307ZZ | 6308ZZ | 6309ZZ | 6310ZZ | |
6204C3-2RS | 6205C3-2RS | 6305C3-2RS | 6306C3-2RS | 6307C3-2RS | 6308C3-2RS | 6309C3-2RS | 6310C3-2RS | |
6204C4-2RS | 6205C4-2RS | 6305C4-2RS | 6306C4-2RS | 6307C4-2RS | 6308C4-2RS | 6309C4-2RS | 6310C4-2RS | |
6204C3-2RZ | 6205C3-2RZ | 6305C3-2RZ | 6306C3-2RZ | 6307C3-2RZ | 6308C3-2RZ | 6309C3-2RZ | 6310C3-2RZ | |
6204C4-2RZ | 6205C4-2RZ | 6305C4-2RZ | 6306C4-2RZ | 6307C4-2RZ | 6308C4-2RZ | 6309C4-2RZ | 6310C4-2RZ |
Comparación del rodamiento de rodillos del transportador de UIB al transporte normal: