logo

¡Solución de rodamientos ultra ideales!

Inicio
Productos
Sobre nosotros
Visita a la fábrica
Control de Calidad
Contacto
Solicitar una cotización
Inicio Productosrodamiento de rodillos de la precisión

Anillo de molienda rodamiento de rodamiento de acero, 30205 rodamiento de rodamiento de acero de precisión de motocicleta

Certificación
De buena calidad transporte del bloque del plummer para las ventas
De buena calidad transporte del bloque del plummer para las ventas
¡Cinco años de cooperación, nos conocemos muy bien, y aún hacemos más cooperación para lograr un mayor éxito!

—— El Sr. Aziz Icherm

Gracias por la cooperación empresarial del Sr. Zhuang y llévame a aprender más sobre Xiamen local, la cultura en China.

—— El Sr. Peter

Gracias por el Sr. Ben Zhuang devolvió nuestro dinero $ 2000.0 inmediatamente, nuestro contador envió erróneamente.

—— Allen Baum y sus amigos

Trabajamos juntos para diseñar una nueva imagen de producto, diseñar soluciones de promoción de ventas, para ganar más espacio de negocio en rodamientos de motocicletas.

—— ¿Qué quieres decir?

Estoy en línea para chatear ahora

Anillo de molienda rodamiento de rodamiento de acero, 30205 rodamiento de rodamiento de acero de precisión de motocicleta

China Anillo de molienda rodamiento de rodamiento de acero, 30205 rodamiento de rodamiento de acero de precisión de motocicleta proveedor
Anillo de molienda rodamiento de rodamiento de acero, 30205 rodamiento de rodamiento de acero de precisión de motocicleta proveedor Anillo de molienda rodamiento de rodamiento de acero, 30205 rodamiento de rodamiento de acero de precisión de motocicleta proveedor Anillo de molienda rodamiento de rodamiento de acero, 30205 rodamiento de rodamiento de acero de precisión de motocicleta proveedor Anillo de molienda rodamiento de rodamiento de acero, 30205 rodamiento de rodamiento de acero de precisión de motocicleta proveedor

Ampliación de imagen :  Anillo de molienda rodamiento de rodamiento de acero, 30205 rodamiento de rodamiento de acero de precisión de motocicleta

Datos del producto:

Lugar de origen: China
Nombre de la marca: UIB
Certificación: ISO9001:2008
Número de modelo: 30205

Pago y Envío Términos:

Cantidad de orden mínima: 100PCS
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Caja de color de UIB, o paquete industrial según solicitud del comprador
Tiempo de entrega: 5-8 semanas
Condiciones de pago: Carta de crédito, D/P, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 10000pcs por mes
Descripción detallada del producto
Material del transporte: Acerocromo Gcr15, 52100 precisión del transporte: ABEC-1. ABEC-3, P0, P6
candidato: motocicleta, reductor, caja de cambios Peso del transporte: 0.154KG
Tamaño del transporte: 25*52*15m m Vida del trabajo: 2 años bajo uso normal
Resaltar:

Los rodamientos de rodillos cónicos

,

Rodamiento de rodillos esféricos

Anillo de molienda rodamiento de rodamiento de acero, 30205 rodamiento de rodamiento de acero de precisión de motocicleta

 

Nuestra motocicleta con rodamiento 30205 ventaja del producto:

Utilizamos acero de rodamiento estándar para anillos y rodillos, tratamiento térmico estricto para los anillos internos de rodamiento y el anillo externo del rodamiento;

Consejos sobre calidad: los rodillos con superficie pulida son mucho mejores que los sin acabado.

con una tolerancia de tamaño de forma externa de +/- 0,001 mm,

Anillos de rodamientos Dureza HRC60~62,

También podemos hacer el tamaño personalizado de nuestra fábrica: el vendedor proporciona el dibujo final de producción de rodamiento para confirmación mutral.

 

rodamiento de rodillos cónicos de precisión 30205 especificaciones y datos del producto

tipo de rodamiento ISO con el rango NO. No. El rodamiento NO. Identificación - ¿ Qué? Envergadura Crónica - ¿ Qué? velocidad lubricada con grasa velocidad lubricada con aceite peso
      (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (r/min) (r/min) (en kg)
rodamientos de rodillos cónicos 30202 Las demás: 15 35 11 14.9 13.4 12000 16000 0.053
rodamientos de rodillos cónicos 30244 Las demás 220 400 73 ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? 35.5
rodamientos de rodillos cónicos 30340 Las demás: 200 420 80 1120 1450 820 1100 53.5
rodamientos de rodillos cónicos 30352 Las demás: 260 540 114 ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? 108
rodamientos de rodillos cónicos 32205 7505 25 52 19.25 ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? 0.174
rodamientos de rodillos cónicos 30302 Las demás: 15 42 13 22.8 21.5 9000 12000 0.094
rodamientos de rodillos cónicos 30203 7203E 17 40 12 20.8 21.8 9000 12000 0.079
rodamientos de rodillos cónicos 30303 Las demás: 17 47 14 28.2 27.2 8500 11000 0.129
rodamientos de rodillos cónicos 32303 Las demás: 17 47 19 31.9 29.9 9400 13000 0.17
rodamientos de rodillos cónicos 32904 2007904E 20 37 12 13.2 17.5 9500 13000 0.056
rodamientos de rodillos cónicos 32004 2007104E 20 42 15 25 28.2 8500 11000 0.095
rodamientos de rodillos cónicos 30204 Las demás: 20 47 14 28.2 30.5 8000 10000 0.126
rodamientos de rodillos cónicos 30304 Las demás: 20 52 15 30.5 28.4 8300 11000 0.17
rodamientos de rodillos cónicos 32304 Las demás: 20 52 21 42.8 46.2 7500 9500 0.23
rodamientos de rodillos cónicos 329/22 y - 22 40 12 15 20 8500 11000 0.065
rodamientos de rodillos cónicos 320/22 El año 20071/22 22 44 15 26 30.2 8000 10000 0.1
rodamientos de rodillos cónicos 32905 2007905E 25 42 12 16 21 6300 10000 0.064
rodamientos de rodillos cónicos 32005 2007105E 25 47 15 28 34 7500 9500 0.11
rodamientos de rodillos cónicos 33005 Las demás: 25 47 17 32.5 42.5 7500 9500 0.129
rodamientos de rodillos cónicos 30205 Las demás: 25 52 15 32.2 37 7000 9000 0.154
rodamientos de rodillos cónicos 33205 Las demás: 25 52 22 47 55.8 7000 9000 0.216
rodamientos de rodillos cónicos 30305 Las demás: 25 62 17 46.8 48 6300 8000 0.263
rodamientos de rodillos cónicos 31305 Las demás 25 62 17 40.5 46 6300 8000 0.262
rodamientos de rodillos cónicos 32305 Las demás 25 62 24 61.5 68.8 6300 8000 0.368
rodamientos de rodillos cónicos 329/28 - 28 45 12 16.8 22.8 750D 9500 0.069
rodamientos de rodillos cónicos 320/28 El año 20071/28E 28 52 16 31.5 40.5 6700 8500 0.142
rodamientos de rodillos cónicos 332/28 Las demás: 28 58 24 58 68.2 6300 8000 0.286
rodamientos de rodillos cónicos 32906 2007906E 30 47 12 17 23.2 7000 9000 0.072
rodamientos de rodillos cónicos 32006X2 2007106X 30 55 16 27.8 35.5 6300 8000 0.16
rodamientos de rodillos cónicos 32006 2007106E 30 55 17 35.8 46.8 6300 8000 0.17
rodamientos de rodillos cónicos 33006 Las demás: 30 55 20 43.8 58.8 6300 8000 0.201
rodamientos de rodillos cónicos 30206 Las demás 30 62 17.5 43.2 50.5 6000 7500 0.231
rodamientos de rodillos cónicos 32206 Las demás: 30 62 20 51.8 63.8 6000 7500 0.287
rodamientos de rodillos cónicos 33206 Las demás: 30 62 25 63.8 75.5 6000 7500 0.342
rodamientos de rodillos cónicos 30306 Las demás: 30 72 21 59 63 5600 7000 0.387
rodamientos de rodillos cónicos 23334 7634 170 360 120 - - - - -
rodamientos de rodillos cónicos 31306 Las demás 30 72 21 52.5 60.5 5600 7000 0.392
rodamientos de rodillos cónicos 32306 Las demás 30 72 27 81.5 96.5 5600 7000 0.562
rodamientos de rodillos cónicos 329/32 - 32 52 14 23.8 32.5 6300 8000 0.106
rodamientos de rodillos cónicos 320/32 El año 20071/32E 32 58 17 36.5 49.2 6000 7500 0.187
rodamientos de rodillos cónicos 332/32 Las demás: 32 65 26 68.8 82.2 5600 7000 0.385
rodamientos de rodillos cónicos 32907 2007907E 35 55 14 25.8 34.8 6000 7500 0.114
rodamientos de rodillos cónicos 32007X2 2007117E 35 62 17 33.8 47.2 5600 7000 0.21
rodamientos de rodillos cónicos 32007 2007107E 35 62 18 43.2 59.2 5600 7000 0.224
rodamientos de rodillos cónicos 33007 Las demás: 35 62 20 40.8 53.8 6200 8200 0.25
rodamientos de rodillos cónicos 30207 Las demás: 35 72 17 54.2 63.5 5300 6700 0.331
rodamientos de rodillos cónicos 32207 Las demás: 35 72 23 70.5 89.5 5300 6700 0.445
rodamientos de rodillos cónicos 33207 Las demás: 35 72 28 82.5 102 5300 6700 0.515
rodamientos de rodillos cónicos 30307 Las demás: 35 80 21 75.2 82.5 5000 6300 0.515
rodamientos de rodillos cónicos 31307 Las demás 35 80 21 65.8 76.8 5000 6300 0.514
rodamientos de rodillos cónicos 32307 Las demás: 35 80 31 99 118 5000 6300 0.763
rodamientos de rodillos cónicos 32908X2 2007908 40 62 14 21.2 28.2 5600 7000 0.14
rodamientos de rodillos cónicos 32908 2007908E 40 62 15 31.5 46 5600 7000 0.155
rodamientos de rodillos cónicos 32008X2 - 40 68 18 39.8 55.2 5300 6700 0.27
rodamientos de rodillos cónicos 32008 2007108E 40 68 19 51.8 71 5300 6700 0.267
rodamientos de rodillos cónicos 33008 Las demás: 40 68 22 60.2 79.5 5300 6700 0.306
rodamientos de rodillos cónicos 33108 Las demás: 40 75 26 84.8 110 5000 6300 0.496
rodamientos de rodillos cónicos 30208 Las demás: 40 80 18 63 74 5000 6300 0.422
rodamientos de rodillos cónicos 32208 Las demás: 40 80 23 77.8 97.2 5000 6300 0.532
rodamientos de rodillos cónicos 33208 Las demás: 40 80 32 105 135 5000 6300 0.715
rodamientos de rodillos cónicos 30308 Las demás: 40 90 23 90.8 108 4500 5600 0.747
rodamientos de rodillos cónicos 31308 Las demás 40 90 23 81.5 96.5 4500 5600 0.727
rodamientos de rodillos cónicos 32308 Las demás 40 90 33 115 148 4500 5600 1.04
rodamientos de rodillos cónicos 32909X2 - 45 68 14 22.2 32.8 5300 6700 ¿Qué quieres decir?
rodamientos de rodillos cónicos 32909 Las demás: 45 68 15 32 48.5 5300 6700 0.18
rodamientos de rodillos cónicos 32009X2 2007109X 45 75 19 44.5 62.5 5000 6300 0.32
rodamientos de rodillos cónicos 32009 2007109E 45 75 20 58.5 81.5 5000 6300 0.337
rodamientos de rodillos cónicos 33009 Las demás: 45 75 24 72.5 100 5000 6300 0.398
rodamientos de rodillos cónicos 33109 Las demás: 45 80 26 87 118 4500 5600 0.535
rodamientos de rodillos cónicos 30209 Las demás: 45 85 19 67.8 83.5 4500 5600 0.474
rodamientos de rodillos cónicos 32209 Las demás: 45 85 23 80.8 105 4500 5600 0.573
rodamientos de rodillos cónicos 33209 Las demás: 45 85 32 110 145 4500 5600 0.771
rodamientos de rodillos cónicos 30309 Las demás: 45 100 25 108 130 4000 5000 0.984
rodamientos de rodillos cónicos 31309 Las demás 45 100 25 95.5 115 4000 5000 0.944
rodamientos de rodillos cónicos 32309 Las demás 45 100 36 145 188 4000 5000 1.4
rodamientos de rodillos cónicos 32910X2 - 50 72 14 22.2 32.8 5000 6300 0.7
rodamientos de rodillos cónicos 32910 2007910E 50 72 15 36.8 56 5000 6300 0.181
rodamientos de rodillos cónicos 32010X2 2007110X 50 80 19 45.8 66.2 4500 5600 0.31
rodamientos de rodillos cónicos 32010 2007110E 50 80 20 61 89 4500 5600 0.366
rodamientos de rodillos cónicos 33010 Las demás: 50 80 24 76.8 110 4500 5600 0.433
rodamientos de rodillos cónicos 33110 Las demás: 50 85 26 89.2 125 4300 5300 0.572
rodamientos de rodillos cónicos 30210 Las demás: 50 90 20 73.2 92 4300 5300 0.529
rodamientos de rodillos cónicos 32210 Las demás: 50 90 23 82.8 108 4300 5300 0.626
rodamientos de rodillos cónicos 33210 Las demás: 50 90 32 112 155 4300 5300 0.825
rodamientos de rodillos cónicos 30310 Las demás: 50 110 27 130 158 3800 4800 1.28
rodamientos de rodillos cónicos 31310 Las demás 50 110 27 108 128 3800 4800 1.21
rodamientos de rodillos cónicos 32310 Las demás: 50 110 42.5 178 235 3800 4800 1.89
rodamientos de rodillos cónicos 32911 2007911E 55 80 17 41.5 66.8 4800 6000 0.262

 

Anillo de molienda rodamiento de rodamiento de acero, 30205 rodamiento de rodamiento de acero de precisión de motocicletaAnillo de molienda rodamiento de rodamiento de acero, 30205 rodamiento de rodamiento de acero de precisión de motocicleta

 

 

Contacto
UIB (Xiamen) Bearing CO.,LTD.

Persona de Contacto: Mr. Zhuang

Teléfono: 86--13600956803

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)