¡Solución de rodamientos ultra ideales!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del transporte: | Acerocromo Gcr15, 52100, SUS440 | Peso: | 0.63kg |
---|---|---|---|
Grado del transporte: | ABEC-1, ABEC-3, P0, P6 | Color de vivienda: | Azul, verde, gris |
Tamaño del transporte: | UC207 | Tamaño de la vivienda: | FL207, P207, T207 |
Resaltar: | con una longitud de longitud igual o superior a 20 mm,unidades de rodamientos montadas |
Rodamientos de bolas de inserción industriales de acero cromado con carcasa de rodamiento P207 FL207
1Descripción del producto:
El rodamiento de bloques de almohadillas es muy popular en el uso de sopladores industriales, ventiladores industriales y otros aplicadores de máquinas agrícolas, sistemas de transporte, líneas de transporte, etc.UC207 es un tamaño regular en la serie UC200.
P es la abreviatura para el tipo de carcasa P, nuestra gama de productos de P202 ~ P218, UC es para el rodamiento de bolas de inserción, serie UC200.
El material para los rodamientos de inserción UC tenemos acero cromado GCR15, AISI 52100, acero inoxidable con rodamiento SUS440, SUS420.
2, especificación: tamaño véase abajo la especificación adjunta del rodamiento UC
Aceptamos tamaño personalizado para requerimiento de producto más fuerte. Algunas máquinas pequeñas requieren prouct normal que es suficiente y algunos clientes requieren máquinas de alta potencia requieren rodamientos más fuertes.
Podríamos ampliar el tamaño externo de nuestro producto, de esta manera mejorar la calidad.
3, solicitante:
Las máquinas agrícolas, los sistemas de transporte, las líneas de transporte, etc., los ventiladores industriales, los sopladores industriales.
Cada proceso en la línea de producción tenemos inspección de calidad, producto terminado control aleatorio4, control de calidad:
5, Envase y entrega:
Una sola caja de colores UIB y una caja de colores UIB y un palet de madera para la exportación.
tipo de rodamiento | ISO con el rango NO. | No. El rodamiento NO. | Identificación | - ¿ Qué? | Envergadura | Crónica | - ¿ Qué? | grasa lubricada velocidad |
lubricado con aceite velocidad |
peso |
rodamientos de bolas esféricas | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás: | 31.75 | 62 | 38.1 | - | - | - | - | 0.33 |
rodamientos de bolas esféricas | Las empresas de la Unión Europea | 90506-19 | 30.162 | 62 | 38.1 | - | - | - | - | 0 |
rodamientos de bolas esféricas | Las empresas de la Unión Europea | Las demás: | 28.575 | 62 | 38.1 | - | - | - | - | 0 |
rodamientos de bolas esféricas | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás: | 26.987 | 62 | 38.1 | - | - | - | - | 0.34 |
rodamientos de bolas esféricas | Los productos de la categoría M2 incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 | 250506 | 30 | 62 | 38.1 | - | - | - | - | 0.39 |
tipo de rodamiento | ISO con el rango NO. | No. El rodamiento NO. | Identificación | - ¿ Qué? | Envergadura | Crónica | - ¿ Qué? | grasa lubricada velocidad |
lubricado con aceite velocidad |
peso |
rodamientos de bolas esféricas | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 90508-25 | 39.688 | 80 | 49.2 | - | - | - | - | 0 |
rodamientos de bolas esféricas | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | No incluidos | 38.1 | 80 | 49.2 | - | - | - | - | 0 |
rodamientos de bolas esféricas | Las demás partidas del anexo II | Las demás: | 36.512 | 72 | 42.9 | - | - | - | - | 0.63 |
rodamientos de bolas esféricas | Las demás partidas del anexo | Las demás: | 34.952 | 72 | 42.9 | - | - | - | - | 0 |
rodamientos de bolas esféricas | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás: | 33.338 | 72 | 42.9 | - | - | - | - | 0 |
rodamientos de bolas esféricas | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás: | 31.75 | 62 | 38.1 | - | - | - | - | 0.33 |
rodamientos de bolas esféricas | Las empresas de la Unión Europea | 90506-19 | 30.162 | 62 | 38.1 | - | - | - | - | 0 |
rodamientos de bolas esféricas | Las empresas de la Unión Europea | Las demás: | 28.575 | 62 | 38.1 | - | - | - | - | 0 |
rodamientos de bolas esféricas | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás: | 26.987 | 62 | 38.1 | - | - | - | - | 0.34 |
rodamientos de bolas esféricas | UC205-16 | Las demás: | 25.4 | 52 | 34.1 | - | - | - | - | 0 |
rodamientos de bolas esféricas | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás partidas | 23.812 | 52 | 34.1 | - | - | - | - | 0.22 |
rodamientos de bolas esféricas | UC205-14 | Las demás: | 22.225 | 52 | 34.1 | - | - | - | - | 0 |
rodamientos de bolas esféricas | Las demás partidas del anexo | Las demás: | 19.05 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0 |
rodamientos de bolas esféricas | Las demás partidas del anexo II | 90503Y | 17 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0 |
rodamientos de bolas esféricas | UC203-11 | Las demás | 17.462 | 40 | 27.4 | - | - | - | - | 0.14 |
rodamientos de bolas esféricas | UC203 | 90503 | 17 | 40 | 27.4 | - | - | - | - | 0.12 |
rodamientos de bolas esféricas | Las demás partidas del anexo II: | 90502Y | 15 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0.19 |
rodamientos de bolas esféricas | Las demás partidas del anexo | Las demás partidas | 14.287 | 40 | 31 | - | - | - | - | 0 |
rodamientos de bolas esféricas | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás partidas | 15.875 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0 |
rodamientos de bolas esféricas | Los datos de las operaciones de los Estados miembros son los siguientes: | 90501Y | 12 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0.21 |
rodamientos de bolas esféricas | Los productos de la categoría "A" incluyen: | Las demás | 12.7 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0.21 |
rodamientos de bolas esféricas | Las demás partidas | Las demás: | 19.05 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0.21 |
G10 G16 Máquina de cultivo de almohadillas rodamientos de bloques de acero inoxidable cromo
Acero inoxidable P0 P6 Casa de rodamiento azul verde 0,5 kg para rodamientos de bolas de inserción
6206 Rodamientos de rodillos de transporte abiertos 30*62*16 mm C4 Alta precisión anti-fricción
17*40*12mm rodamiento de bola de precisión de acero inoxidable de fila única para motor eléctrico
52100 Acero cromado 29464 rodamiento de rodillos de empuje ABEC 3 para rodillos transportadores