¡Solución de rodamientos ultra ideales!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Dimensiones de sello: | 31*46*10 milímetro | Material: | MB1 |
---|---|---|---|
candidato: | Sellos de aceite, tipo del TC | características: | Dos labios, una primavera |
color: | Negro | Lista común: | Sí |
Resaltar: | cadena de rodillos dúplex,piezas de cajas de cambios automáticas |
Componentes de transmisión de doble labio negro 31*46*10mm Sello de aceite Tc con un resorte
1, Características del producto:
Doble labio (un labio principal, un labio), un resorte, el marco de acero está todo envuelto en caucho, sello giratorio, utilizado en baja presión, un lado es denso.
Medio de sellado, la otra parte tiene una situación de polvo leve,
la presión máxima es de 0,03 mPa ((0,3 KGF / cm2).
2Nuestra ventaja:
El sello de aceite TC tiene más de 4000 tipos de especificaciones en stock, los pedidos se pueden entregar inmediatamente.
- No, no es así. | El código | Descripción | Tipo de producto | El tamaño | Cantidad de existencias | Precio de la unidad | Peso | El material | Color |
1 | YF7NK11128 | El SEAL | TC | 4.5*16*4 | El NBR | El color negro | |||
1526 | YF7NK14930 | El SEAL | TC | 30*52*11 | 10 | El NBR | El color negro | ||
1527 | YF7NK15066 | El SEAL | TC | 30*55*11 | 10 | El NBR | El color negro | ||
1528 | YF7NKX12364 | El SEAL | TC | 30*62*11 | 12 | El NBR | El color negro | ||
1529 | YF7NK15634 y sus derivados | El SEAL | TC | 30*70*11 | 14 | El NBR | El color negro | ||
1530 | YF7NKX12374 | El SEAL | TC | 30*72*11 | 14 | El NBR | El color negro | ||
1531 | YF7NK12234 | El SEAL | TC | 30*40*12 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1532 | YF7NK14615 | El SEAL | TC | 30*45*12 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1533 | YF7NK14754 | El SEAL | TC | 30*48*12 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1534 | YF7NK11630 | El SEAL | TC | 30*50*12 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1535 | YF7NK21181 | El SEAL | TC | 30*52*12 | 10 | El NBR | El color negro | ||
1536 | YF7NKX11750 | El SEAL | TC | 30*55*12 | 10 | El NBR | El color negro | ||
1537 | YF7NK15129 | El SEAL | TC | 30*56*12 | 10.5 | El NBR | El color negro | ||
1538 | YF7NK21182 | El SEAL | TC | 30*56*12 | 10.5 | El NBR | El color negro | ||
1539 | YF7NK15205 | El SEAL | TC | 30*58*12 | 11 | El NBR | El color negro | ||
1540 | YF7NK15270 | El SEAL | TC | 30*60*12 | 11 | El NBR | El color negro | ||
1541 | YF7NK11678 | El SEAL | TC | 30*62*12 | 11.5 | El NBR | El color negro | ||
1542 | YF7NK15466 | El SEAL | TC | 30*65*12 | 12 | El NBR | El color negro | ||
1543 | YF7NK15571 | El SEAL | TC | 30*68*12 | 13.5 | El NBR | El color negro | ||
1544 | YF7NK15635 | El SEAL | TC | 30*70*12 | 14 | El NBR | El color negro | ||
1545 | YF7NK10334 | El SEAL | TC | 30*72*12 | 14 | El NBR | El color negro | ||
1546 | YF7NK11569 | El SEAL | TC | 30 por 50 por 12.5 | El NBR | El color negro | |||
1547 | YF7NK14932 | El SEAL | TC | 31*52*6 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1548 | YF7NK12232 | El SEAL | TC | 31*40*7 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1549 | YF7NK14616 | El SEAL | TC | 31*45*7 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1550 | YF7NK14794 | El SEAL | TC | 31*49*7 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1551 | YF7NK11704 | El SEAL | TC | 31*50*7 | El NBR | El color negro | |||
1552 | YF7NK15174 | El SEAL | TC | 31*57*7 | 11 | El NBR | El color negro | ||
1553 | YF7NK14494 | El SEAL | TC | 31*42*8 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1554 | YF7NK14710 | El SEAL | TC | 31*47*8 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1555 | YF7NK14843 | El SEAL | TC | 31*50*8 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1556 | YF7NK15572 | El SEAL | TC | 31*68*8 | 13.5 | El NBR | El color negro | ||
1557 | YF7NK14892 | El SEAL | TC | 31*51*9 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1558 | YF7NK10388 | El SEAL | TC | 31*40*10 | El NBR | El color negro | |||
1559 | YF7NK14530 | El SEAL | TC | 31*43*10 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1560 | YF7NK14561 | El SEAL | TC | 31*44*10 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1561 | YF7NK14647 | El SEAL | TC | 31*46*10 | 8.5 | El NBR | El color negro | ||
1562 | YF7NK14711 | El SEAL | TC | 31*47*10 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1563 | YF7NK14755 y sus componentes | El SEAL | TC | 31*48*10 | 10 | El NBR | El color negro | ||
1564 | YF7NK11699 | El SEAL | TC | 31 por 43 por 10.5 | El NBR | El color negro | |||
1565 | YF7NK18742 | El SEAL | TC | 31 por 43 por 12.5 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1566 | YF7NK14933 | El SEAL | TC | 31*52*7 | El NBR | El color negro | |||
1567 | YF7NK14756 | El SEAL | TC | 31.5*48*8 | El NBR | El color negro | |||
1568 | YF7NK11672 | El SEAL | TC | 31.5*45*10 | El NBR | El color negro | |||
1569 | YF7NK10279 | El SEAL | TC | 31.7 por 42.85 por 4.75 | El NBR | El color negro | |||
1570 | YF7NK10390 | El SEAL | TC | 31.7 por 42.9 por 6.3 | El NBR | El color negro | |||
1571 | YF7NK17275 | El SEAL | TC | 31.7*41.2*6.35 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1572 | YF7NK11700 | El SEAL | TC | 31.7 por 44.4 por 7.9 | El NBR | El color negro | |||
1573 | YF7NK10389 | El SEAL | TC | 31.7 por 63.6 por 7.9 | El NBR | El color negro | |||
1574 | YF7NK11701 | El SEAL | TC | 31.7 por 44.4 por 9.5 | El NBR | El color negro | |||
1575 | YF7NK12162 | El SEAL | TC | 31.7 por 50.8 por 9.5 | El NBR | El color negro | |||
1576 | YF7NKX22728 | El SEAL | TC | 31.75 por 50.39 por 6.35 | El NBR | El color negro | |||
1577 | YF7NK11698 y otros | El SEAL | TC | 32*42*4 | El NBR | El color negro | |||
1578 | YF7NK12130 | El SEAL | TC | 32*40*5 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1579 | YF7NK12261 | El SEAL | TC | 32*42*5 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1580 | YF7NK14562 | El SEAL | TC | 32*44*5 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1581 | YF7NK11610 | El SEAL | TC | 32 por 43 por 5.5 | El NBR | El color negro | |||
1582 | YF7NK12136 | El SEAL | TC | 32*40*6 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1583 | YF7NK14617 | El SEAL | TC | 32*45*6 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1584 | YF7NK14648 | El SEAL | TC | 32*46*6 | 8.5 | El NBR | El color negro | ||
1585 | YF7NK14712 | El SEAL | TC | 32*47*6 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1586 | YF7NK14757 | El SEAL | TC | 32*48*6 | 10 | El NBR | El color negro | ||
1587 | YF7NK15336 | El SEAL | TC | 32*62*6 | 13 | El NBR | El color negro | ||
1588 | YF7NK14355 | El SEAL | TC | 32*39*7 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1589 | YF7NK12131 | El SEAL | TC | 32*40*7 | 7.5 | El NBR | El color negro | ||
1590 | YF7NK11607 | El SEAL | TC | 32*42*7 | 7.5 | El NBR | El color negro | ||
1591 | YF7NKB11607 | El SEAL | TC | 32*42*7 | 7.5 | El NBR | El color negro | ||
1592 | YF7NK14531 | El SEAL | TC | 32*43*7 | 7.5 | El NBR | El color negro | ||
1593 | YF7NK18766 | El SEAL | TC | 32*44*7 | 7.5 | El NBR | El color negro | ||
1594 | YF7NKX12218 | El SEAL | TC | 32*45*7 | 7.5 | El NBR | El color negro | ||
1595 | YF7NK14649 | El SEAL | TC | 32*46*7 | 8.5 | El NBR | El color negro | ||
1596 | YF7NK14713 | El SEAL | TC | 32*47*7 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1597 | YF7NKX12371 | El SEAL | TC | 32*47*7 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1598 | El número de los equipos de seguridad es el siguiente: | El SEAL | TC | 32*48*7 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1599 | YF7NK14795 | El SEAL | TC | 32*49*7 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1600 | YF7NK11797 | El SEAL | TC | 32*50*7 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1601 | YF7NK14893 | El SEAL | TC | 32*51*7 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1602 | YF7NK21512 | El SEAL | TC | 32*52*7 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1604 | YF7NK14985 | El SEAL | TC | 32*53*7 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1605 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El SEAL | TC | 32*54*7 | 10 | El NBR | El color negro | ||
1606 | YF7NK15068 y sus derivados | El SEAL | TC | 32*55*7 | 11 | El NBR | El color negro | ||
1607 | YF7NK15206 | El SEAL | TC | 32*58*7 | 11.5 | El NBR | El color negro | ||
1608 | YF7NK15250 | El SEAL | TC | 32*59*7 | 11.5 | El NBR | El color negro | ||
1609 | YF7NK15337 | El SEAL | TC | 32*62*7 | 12 | El NBR | El color negro | ||
1610 | YF7NK15467 | El SEAL | TC | 32 por 65 por 7.5 | 13 | El NBR | El color negro | ||
1611 | YF7NK12137 | El SEAL | TC | 32*40*8 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1612 | YF7NK12132 | El SEAL | TC | 32*42*8 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1613 | YF7NK11753 | El SEAL | TC | 32*44*8 | 7.5 | El NBR | El color negro | ||
1614 | YF7NK18768 | El SEAL | TC | 32*44*8 | 7.5 | El NBR | El color negro | ||
1615 | El número y el número de unidades de transporte | El SEAL | TC | 32*44*8 | 7.5 | El NBR | El color negro | ||
1616 | YF7NKX80341 | El SEAL | TC | 32*45*8 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1617 | YF7NK14650 | El SEAL | TC | 32*46*8 | 8.5 | El NBR | El color negro | ||
1618 | YF7NK14714 | El SEAL | TC | 32*47*8 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1619 | YF7NKX14714 | El SEAL | TC | 32*47*8 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1620 | YF7NK10028 | El SEAL | TC | 32*48*8 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1621 | YF7NK14847 | El SEAL | TC | 32*50*8 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1622 | El número y la dirección del operador. | El SEAL | TC | 32*50*8 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1623 | YF7NK10038 | El SEAL | TC | 32*52*8 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1624 | YF7NK15014 | El SEAL | TC | 32*54*8 | 10 | El NBR | El color negro | ||
1625 | YF7NK15069: las condiciones de las mismas | El SEAL | TC | 32*55*8 | 10 | El NBR | El color negro | ||
1626 | YF7NK15130 | El SEAL | TC | 32*56*8 | 11 | El NBR | El color negro | ||
1627 | YF7NK15207 | El SEAL | TC | 32*58*8 | 11 | El NBR | El color negro | ||
1628 | YF7NK15271 | El SEAL | TC | 32*60*8 | 13 | El NBR | El color negro | ||
1629 | YF7NK15338 | El SEAL | TC | 32*62*8 | 11.5 | El NBR | El color negro | ||
1630 | YF7NK15468 | El SEAL | TC | 32*65*8 | 13 | El NBR | El color negro | ||
1631 | YF7NK15573 | El SEAL | TC | 32*68*8 | 13 | El NBR | El color negro | ||
1632 | YF7NK15636 | El SEAL | TC | 32*70*8 | 14 | El NBR | El color negro | ||
1633 | YF7NK21333 | El SEAL | TC | 32*70*8 | 14 | El NBR | El color negro | ||
1634 | YF7NK10391 | El SEAL | TC | 32*72*8 | El NBR | El color negro | |||
1635 | YF7NK14497 | El SEAL | TC | 32*42*9 | 7.5 | El NBR | El color negro | ||
1636 | YF7NK14563 | El SEAL | TC | 32*44*9 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1637 | YF7NK14796 | El SEAL | TC | 32*49*9 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1638 | YF7NK14936: el nombre de la empresa | El SEAL | TC | 32*52*9 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1639 | YF7NK14937 y sus derivados | El SEAL | TC | 32 por 52 por 9.5 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1640 | YF7NK10276 | El SEAL | TC | 32*40*10 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1641 | YF7NK17272 | El SEAL | TC | 32*41*10 | El NBR | El color negro | |||
1642 | YF7NK11608 | El SEAL | TC | 32*42*10 | 7.5 | El NBR | El color negro | ||
1643 | YF7NK18759 | El SEAL | TC | 32*43*10 | 7.5 | El NBR | El color negro | ||
1644 | YF7NK11754 | El SEAL | TC | 32*44*10 | 7.5 | El NBR | El color negro | ||
1645 | YF7NK11648 | El SEAL | TC | 32*45*10 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1646 | YF7NK11796 | El SEAL | TC | 32*47*10 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1647 | YF7NK12119 | El SEAL | TC | 32*48*10 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1648 | YF7NK11798 | El SEAL | TC | 32*50*10 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1649 | YF7NK10039 | El SEAL | TC | 32*52*10 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1650 | El número y la dirección de la dirección de la empresa | El SEAL | TC | 32*52*10 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1651 | YF7NK15015 | El SEAL | TC | 32*54*10 | 11 | El NBR | El color negro | ||
1652 | YF7NK11675 | El SEAL | TC | 32*55*10 | 10 | El NBR | El color negro | ||
1653 | YF7NK15131 | El SEAL | TC | 32*56*10 | 10.5 | El NBR | El color negro | ||
1654 | YF7NK15208 | El SEAL | TC | 32*58*10 | 11 | El NBR | El color negro | ||
1655 | YF7NK15272 | El SEAL | TC | 32*60*10 | 11.5 | El NBR | El color negro | ||
1656 | YF7NK15339 | El SEAL | TC | 32*62*10 | 11.5 | El NBR | El color negro | ||
1657 | YF7NK15469 | El SEAL | TC | 32*65*10 | 12 | El NBR | El color negro | ||
1658 | YF7NK15637: las condiciones de trabajo | El SEAL | TC | 32*70*10 | 14 | El NBR | El color negro | ||
1659 | YF7NK15721 | El SEAL | TC | 32*72*10 | 14 | El NBR | El color negro | ||
1660 | YF7NK15825 | El SEAL | TC | 32*75*10 | El NBR | El color negro | |||
1661 | YF7NK14532 y otros | El SEAL | TC | 32 por 43 por 10.5 | 7.5 | El NBR | El color negro | ||
1662 | YF7NK15070 | El SEAL | TC | 32*55*11 | 10 | El NBR | El color negro | ||
1663 | YF7NK14850 | El SEAL | TC | 32*50*12 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1664 | YF7NK11723 | El SEAL | TC | 32*52*12 | 10 | El NBR | El color negro | ||
1665 | YF7NK15132 | El SEAL | TC | 32*56*12 | 10.5 | El NBR | El color negro | ||
1666 | YF7NK15209 | El SEAL | TC | 32*58*12 | 11.5 | El NBR | El color negro | ||
1667 | YF7NK15273 | El SEAL | TC | 32*60*12 | 13 | El NBR | El color negro | ||
1668 | YF7NK15340: las condiciones de trabajo | El SEAL | TC | 32*62*12 | 11.5 | El NBR | El color negro | ||
1669 | YF7NK22986 | El SEAL | TC | 32*65*12 | El NBR | El color negro | |||
1670 | YF7NK15470 | El SEAL | TC | 32*65*13 | 13 | El NBR | El color negro | ||
1671 | YF7NK14941 | El SEAL | TC | 33*52*5 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1672 | YF7NKX22203 | El SEAL | TC | 33*42*6 | El NBR | El color negro | |||
1673 | YF7NK14761 | El SEAL | TC | 33*48*6 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1674 | YF7NK14797 | El SEAL | TC | 33*49*6 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1675 | YF7NK14851 | El SEAL | TC | 33*50*6 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1676 | YF7NK15016 | El SEAL | TC | 33*54*6 | 11 | El NBR | El color negro | ||
1677 | YF7NK10466 | El SEAL | TC | 33*43*7 | El NBR | El color negro | |||
1678 | YF7NK14565 y sus derivados | El SEAL | TC | 33*44*7 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1679 | YF7NK14620 | El SEAL | TC | 33*45*7 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1680 | YF7NK14651 | El SEAL | TC | 33*46*7 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1681 | YF7NK14716 | El SEAL | TC | 33*47*7 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1682 | YF7NK14852 | El SEAL | TC | 33*50*7 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1683 | YF7NK14943 | El SEAL | TC | 33*52*7 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1684 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El SEAL | TC | 33*54*7 | 11 | El NBR | El color negro | ||
1685 | YF7NK15072 | El SEAL | TC | 33*55*7 | El NBR | El color negro | |||
1686 | YF7NK15274 | El SEAL | TC | 33*60*7 | 12 | El NBR | El color negro | ||
1687 | YF7NK15341 | El SEAL | TC | 33*62*7 | El NBR | El color negro | |||
1688 | YF7NK14566 | El SEAL | TC | 33*44*8 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1689 | YF7NK14621 | El SEAL | TC | 33*45*8 | 7.5 | El NBR | El color negro | ||
1690 | YF7NK14717 | El SEAL | TC | 33*47*8 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1691 | YF7NK14762 | El SEAL | TC | 33*48*8 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1692 | YF7NK14798 | El SEAL | TC | 33*49*8 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1693 | YF7NK15133 | El SEAL | TC | 33*56*8 | El NBR | El color negro | |||
1694 | YF7NK15342 | El SEAL | TC | 33*62*8 | 13 | El NBR | El color negro | ||
1695 | YF7NK15134 | El SEAL | TC | 33*56*9 | 11 | El NBR | El color negro | ||
1696 | YF7NK14567 | El SEAL | TC | 33*44*10 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1697 | YF7NK14622 | El SEAL | TC | 33*45*10 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1698 | YF7NK14652 | El SEAL | TC | 33*46*10 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1699 | YF7NK14718 | El SEAL | TC | 33*47*10 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1700 | YF7NK14853 | El SEAL | TC | 33*50*10 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1701 | YF7NKX14853 | El SEAL | TC | 33*50*10 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1702 | YF7NK14944 | El SEAL | TC | 33*52*10 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1703 | YF7NK15073 | El SEAL | TC | 33*55*10 | 11 | El NBR | El color negro | ||
1704 | YF7NK15135 | El SEAL | TC | 33*56*10 | 10.5 | El NBR | El color negro | ||
1705 | YF7NK15251 | El SEAL | TC | 33*59*10 | 11.5 | El NBR | El color negro | ||
1706 | YF7NK15722 | El SEAL | TC | 33*72*10 | 14 | El NBR | El color negro | ||
1707 | YF7NK21992 | El SEAL | TC | 33*45*11 | El NBR | El color negro | |||
1708 | YF7NK15074 | El SEAL | TC | 33*55*12 | 10 | El NBR | El color negro | ||
1709 | YF7NK15136 | El SEAL | TC | 33*56*12 | 11 | El NBR | El color negro | ||
1710 | YF7NK15533 | El SEAL | TC | 33*66*12 | 13.5 | El NBR | El color negro | ||
1711 | YF7NK12189 | El SEAL | TC | 33*66*13 | El NBR | El color negro | |||
1712 | YF7NK10392 | El SEAL | TC | 33.34 por 72.24 por 9.53 | El NBR | El color negro | |||
1713 | YF7NK12235 | El SEAL | TC | 34*41*4 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1714 | YF7NK10393 | El SEAL | TC | 34*52*5 | 9.5 | El NBR | El color negro | ||
1715 | YF7NKX22694 | El SEAL | TC | 34*45*6 | El NBR | El color negro | |||
1716 | YF7NK15075 | El SEAL | TC | 34*55*6 | 10 | El NBR | El color negro | ||
1717 | YF7NK15344 | El SEAL | TC | 34*62*6 | 11.18 | El NBR | El color negro | ||
1718 | YF7NK17274 | El SEAL | TC | 34*41*7 | 8 | El NBR | El color negro | ||
1719 | YF7NK11611 | El SEAL | TC | 34*43*7 | El NBR | El color negro | |||
1720 | YF7NKX10280 | El SEAL | TC | 34*44*7 | 7.5 | El NBR | El color negro | ||
1721 | YF7NK14653 | El SEAL | TC | 34*46*7 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1722 | YF7NK14719 | El SEAL | TC | 34*47*7 | 8.5 | El NBR | El color negro | ||
1723 | YF7NK21156 | El SEAL | TC | 34*48*7 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1724 | YF7NK51455 | El SEAL | TC | 34*48*7 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1725 | YF7NKX21156 | El SEAL | TC | 34*48*7 | 9 | El NBR | El color negro | ||
1726 | YF7NK14799 | El SEAL | TC | 34*49*7 | 9.5 | El NBR | El color negro |
G10 G16 Máquina de cultivo de almohadillas rodamientos de bloques de acero inoxidable cromo
Acero inoxidable P0 P6 Casa de rodamiento azul verde 0,5 kg para rodamientos de bolas de inserción
6206 Rodamientos de rodillos de transporte abiertos 30*62*16 mm C4 Alta precisión anti-fricción
17*40*12mm rodamiento de bola de precisión de acero inoxidable de fila única para motor eléctrico
52100 Acero cromado 29464 rodamiento de rodillos de empuje ABEC 3 para rodillos transportadores