¡Solución de rodamientos ultra ideales!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Identificación (milímetro): | 120 | OD (milímetro): | 210 |
---|---|---|---|
Grueso (milímetros): | 40 | Peso (kilogramos): | 5.3 |
Material: | 50Mn, 42CrMo4 | grado de la precisión: | P5 P4 P2 |
Tipo de Lubricaiton: | Grasa | Pieza de Rotatin: | Anillo interno, anillo externo |
Dirección de la carga: | multi radial axial - transporte direccional | Struction del transporte: | Anillo interno y externo en una pieza |
Resaltar: | rodamientos de placas giratorias de uso pesado,rodamiento de placas giratorias |
Rodamiento de giro de precisión de 150 mm Acero 50Mn, P2 P5 YRT150 Rodamiento para máquina CNC
Descripción del producto:
El rodamiento giratorio YRT150 es una especie de anillo exterior, anillo interno que soporta el mecanismo de giro, dividido principalmente en YRT, YRTS YRTM tipo tres series,las tres series de rodamientos tienen el mismo tamaño de instalación, la estructura interna es diferente, el rendimiento es similar.
Los modelos de la serie incluyen: YRT50, YRT80, YRT100, YRT120, YRT150, YRT180, YRT200, YRT260, YRT395, YRT395, YRT580, YRT580, YRT850, YRT850, YRT1030 y YRT1200.
Aplicación del rodamiento de anillo giratorio:
Máquina de dominio CNC - nc rotativo - nc - mesa giratoria de precisión - equipo de precisión.
tamaño | d | D | H. | H1 | C. Las | D1 | J. | J1 d1/d2/a/ cantidad | d3/cantidad | |||||
YRT | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 105 | 63 | 116 | 5.6 | - | - | 10 | 5.6 | 12 |
50 | ||||||||||||||
YRT | 80 | 146 | 35 | 23 | 12 | 130 | 92 | 138 | 5.6 | 10 | 4 | 10 | 4.6 | 12 |
80 | ||||||||||||||
YRT | 100 | 185 | 38 | 25 | 12 | 160 | 112 | 170 | 5.6 | 10 | 5.4 | 16 | 5.6 | 15 |
100 | ||||||||||||||
YRT | 120 | 210 | 40 | 26 | 12 | 184 | 135 | 195 | 7 | 11 | 6.2 | 22 | 7 | 21 |
120 | ||||||||||||||
YRT | 150 | 240 | 40 | 26 | 12 | 214 | 165 | 225 | 7 | 11 | 6.2 | 34 | 7 | 33 |
150 | ||||||||||||||
YRT | 180 | 280 | 43 | 29 | 15 | 244 | 194 | 260 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 |
180 | ||||||||||||||
YRT | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 274 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 |
200 | ||||||||||||||
YRT | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 |
260 | ||||||||||||||
YRT | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 |
325 | ||||||||||||||
YRT | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 |
395 | ||||||||||||||
YRT | 460 | 600 | 70 | 46 | 22 | 560 | 482 | 580 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 |
460 | ||||||||||||||
YRT | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 610 | 720 | 11.4 | 18 | 11 | 46 | 11.4 | 42 |
580 | ||||||||||||||
YRT | 650 | 870 | 122 | 78 | 34 | 800 | 680 | 830 | 14 | 20 | 13 | 46 | 14 | 42 |
650 | ||||||||||||||
YRT | 850 | 1095 | 124 | 80.5 | 37 | 1018 | 890 | 1055 | 18 | 26 | 17 | 58 | 18 | 54 |
850 | ||||||||||||||
YRT | 950 | 1200 | 132 | 86 | 40 | 1130 | 990 | 1160 | 18 | 26 | 17 | 58 | 18 | 54 |
950 | ||||||||||||||
YRT | 1030 | 1300 | 145 | 92.5 | 40 | 1215 | 1075 | 1255 | 18 | 26 | 17 | 60 | 18 | 66 |
1030 |
G10 G16 Máquina de cultivo de almohadillas rodamientos de bloques de acero inoxidable cromo
Acero inoxidable P0 P6 Casa de rodamiento azul verde 0,5 kg para rodamientos de bolas de inserción
6206 Rodamientos de rodillos de transporte abiertos 30*62*16 mm C4 Alta precisión anti-fricción
17*40*12mm rodamiento de bola de precisión de acero inoxidable de fila única para motor eléctrico
52100 Acero cromado 29464 rodamiento de rodillos de empuje ABEC 3 para rodillos transportadores