¡Solución de rodamientos ultra ideales!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del transporte: | GCr15 | Grado del transporte: | ABEC-3 P6 |
---|---|---|---|
Tamaño de diámetro interior: | 45 mm | tamaño externo: | 100 mm |
Aplicación: | caja de cambios, motor, motor, aire acondicionado | Peso: | 1 kilogramo |
Espesor: | 25 milímetros | muestras: | Disponible |
Fecha del envío: | aliste en almacén |
NUP304 EW de alta precisión compressor de aire acondicionado reductor rodamiento cilíndrico de rodillos
Tipo de producto | Modelo de rodamiento | tamaño antiguo | (mm) | (mm) | (mm) | Crónica | - ¿ Qué? | Lubricación con grasa | Lubricación con aceite | peso |
Identificación | - ¿ Qué? | El grosor | No incluidos | No incluidos | (r/min) | (r/min) | En kg | |||
con una longitud de más de 20 mm, | NUP309E | Las demás | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.93 |
con una longitud de más de 20 mm, | NUP309 | 92309 | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.9 |
con una longitud de más de 20 mm, | NUP309NV/R01 | - | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.9 |
con una longitud de más de 20 mm, | NUP309EN | 192309 | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.949 |
con una longitud de más de 20 mm, | NUP309VHNRSD | - | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.967 |
con una longitud de más de 20 mm, | NUP309N-2Z | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0 |
con una longitud de más de 20 mm, | NUP309N | 192309 | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.91 |
con una longitud de más de 20 mm, | NUP309M | Las demás: | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 1.02 |
con una longitud de más de 20 mm, | NUP309ENV | 192309K | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0 |
con una longitud de más de 20 mm, | NUP309ENTN1 | El Consejo de Ministros | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.904 |
con una longitud de más de 20 mm, | NUP309EN/C3 | C3G192309EK | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.908 |
con una longitud de más de 20 mm, | NUP309EM | Las demás: | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0 |
con una longitud de más de 20 mm, | NUP309EF1 | No obstante, las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.969 |
con una longitud de más de 20 mm, | NUP309ENF1 | No obstante, las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.97 |
con una longitud de más de 20 mm, | NUP309-E-TVP2 | NUP309-E-TVP2 | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.937 |
Bienvenido a contactar con nuestro correo electrónico para más información y noticias de promoción
Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III.
G10 G16 Máquina de cultivo de almohadillas rodamientos de bloques de acero inoxidable cromo
Acero inoxidable P0 P6 Casa de rodamiento azul verde 0,5 kg para rodamientos de bolas de inserción
6206 Rodamientos de rodillos de transporte abiertos 30*62*16 mm C4 Alta precisión anti-fricción
17*40*12mm rodamiento de bola de precisión de acero inoxidable de fila única para motor eléctrico
52100 Acero cromado 29464 rodamiento de rodillos de empuje ABEC 3 para rodillos transportadores