¡Solución de rodamientos ultra ideales!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Dimensiones de sello: | 80*105*13 milímetro | Material: | MB1 |
|---|---|---|---|
| candidato: | Sellos del automóvil | características: | Dos labios, una primavera |
| OEM No.: | YCZ09-08215 | Lista común: | Sí |
| Resaltar: | cadena de rodillos industriales,piezas de cajas de cambios automáticas |
||
80*105*13 mm OEM YCZ09-08215 NBR SELLOS DE TRANSMISIÓN AUTO
1, Características del producto de sello de automóvil:
El labio doble (un labio principal, un labio), un resorte, el marco de acero está envuelto en goma, sello giratorio, usado en baja presión, un lado es denso.
Sellado de medio, la otra parte tiene una ligera situación de polvo,
La presión más alta es 0.03MPA (0.3 kgf /cm2).
2, el automóvil sella nuestra ventaja:
El sello de aceite TC tiene más de 4000 tipos de especificaciones en stock, los pedidos se pueden entregar de inmediato.
| NO. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TAMAÑO | Cantidad de stock | Precio unitario | PESO | MATERIAL | COLOR |
| 1 | YF7NK11128 | SELLO | TC | 4.5*16*4 | NBR | NEGRO | |||
| 1526 | YF7NK14930 | SELLO | TC | 30*52*11 | 10 | NBR | NEGRO | ||
| 1527 | YF7NK15066 | SELLO | TC | 30*55*11 | 10 | NBR | NEGRO | ||
| 1528 | YF7NKX12364 | SELLO | TC | 30*62*11 | 12 | NBR | NEGRO | ||
| 1529 | YF7NK15634 | SELLO | TC | 30*70*11 | 14 | NBR | NEGRO | ||
| 1530 | YF7NKX12374 | SELLO | TC | 30*72*11 | 14 | NBR | NEGRO | ||
| 1531 | YF7NK12234 | SELLO | TC | 30*40*12 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1532 | YF7NK14615 | SELLO | TC | 30*45*12 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1533 | YF7NK14754 | SELLO | TC | 30*48*12 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1534 | YF7NK11630 | SELLO | TC | 30*50*12 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1535 | YF7NK21181 | SELLO | TC | 30*52*12 | 10 | NBR | NEGRO | ||
| 1536 | YF7NKX11750 | SELLO | TC | 30*55*12 | 10 | NBR | NEGRO | ||
| 1537 | YF7NK15129 | Sellar | TC | 30*56*12 | 10.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1538 | YF7NK21182 | SELLO | TC | 30*56*12 | 10.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1539 | YF7NK15205 | SELLO | TC | 30*58*12 | 11 | NBR | NEGRO | ||
| 1540 | YF7NK15270 | SELLO | TC | 30*60*12 | 11 | NBR | NEGRO | ||
| 1541 | YF7NK11678 | SELLO | TC | 30*62*12 | 11.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1542 | YF7NK15466 | SELLO | TC | 30*65*12 | 12 | NBR | NEGRO | ||
| 1543 | YF7NK15571 | SELLO | TC | 30*68*12 | 13.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1544 | YF7NK15635 | SELLO | TC | 30*70*12 | 14 | NBR | NEGRO | ||
| 1545 | YF7NK10334 | SELLO | TC | 30*72*12 | 14 | NBR | NEGRO | ||
| 1546 | YF7NK11569 | SELLO | TC | 30*50*12.5 | NBR | NEGRO | |||
| 1547 | YF7NK14932 | SELLO | TC | 31*52*6 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1548 | YF7NK12232 | SELLO | TC | 31*40*7 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1549 | YF7NK14616 | SELLO | TC | 31*45*7 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1550 | YF7NK14794 | SELLO | TC | 31*49*7 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1551 | YF7NK11704 | SELLO | TC | 31*50*7 | NBR | NEGRO | |||
| 1552 | YF7NK15174 | SELLO | TC | 31*57*7 | 11 | NBR | NEGRO | ||
| 1553 | YF7NK14494 | SELLO | TC | 31*42*8 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1554 | YF7NK14710 | SELLO | TC | 31*47*8 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1555 | YF7NK14843 | SELLO | TC | 31*50*8 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1556 | YF7NK15572 | SELLO | TC | 31*68*8 | 13.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1557 | YF7NK14892 | SELLO | TC | 31*51*9 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1558 | YF7NK10388 | SELLO | TC | 31*40*10 | NBR | NEGRO | |||
| 1559 | YF7NK14530 | SELLO | TC | 31*43*10 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1560 | YF7NK14561 | SELLO | TC | 31*44*10 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1561 | YF7NK14647 | SELLO | TC | 31*46*10 | 8.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1562 | YF7NK14711 | SELLO | TC | 31*47*10 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1563 | YF7NK14755 | SELLO | TC | 31*48*10 | 10 | NBR | NEGRO | ||
| 1564 | YF7NK11699 | SELLO | TC | 31*43*10.5 | NBR | NEGRO | |||
| 1565 | YF7NK18742 | SELLO | TC | 31*43*12.5 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1566 | YF7NK14933 | SELLO | TC | 31*52*7 | NBR | NEGRO | |||
| 1567 | YF7NK14756 | SELLO | TC | 31.5*48*8 | NBR | NEGRO | |||
| 1568 | YF7NK11672 | SELLO | TC | 31.5*45*10 | NBR | NEGRO | |||
| 1569 | YF7NK10279 | SELLO | TC | 31.7*42.85*4.75 | NBR | NEGRO | |||
| 1570 | YF7NK10390 | SELLO | TC | 31.7*42.9*6.3 | NBR | NEGRO | |||
| 1571 | YF7NK17275 | SELLO | TC | 31.7*41.2*6.35 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1572 | YF7NK11700 | SELLO | TC | 31.7*44.4*7.9 | NBR | NEGRO | |||
| 1573 | YF7NK10389 | SELLO | TC | 31.7*63.6*7.9 | NBR | NEGRO | |||
| 1574 | YF7NK11701 | SELLO | TC | 31.7*44.4*9.5 | NBR | NEGRO | |||
| 1575 | YF7NK12162 | SELLO | TC | 31.7*50.8*9.5 | NBR | NEGRO | |||
| 1576 | YF7NKX22728 | SELLO | TC | 31.75*50.39*6.35 | NBR | NEGRO | |||
| 1577 | YF7NK11698 | SELLO | TC | 32*42*4 | NBR | NEGRO | |||
| 1578 | YF7NK12130 | SELLO | TC | 32*40*5 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1579 | YF7NK12261 | SELLO | TC | 32*42*5 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1580 | YF7NK14562 | SELLO | TC | 32*44*5 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1581 | YF7NK11610 | SELLO | TC | 32*43*5.5 | NBR | NEGRO | |||
| 1582 | YF7NK12136 | SELLO | TC | 32*40*6 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1583 | YF7NK14617 | SELLO | TC | 32*45*6 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1584 | YF7NK14648 | SELLO | TC | 32*46*6 | 8.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1585 | YF7NK14712 | SELLO | TC | 32*47*6 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1586 | YF7NK14757 | SELLO | TC | 32*48*6 | 10 | NBR | NEGRO | ||
| 1587 | YF7NK15336 | SELLO | TC | 32*62*6 | 13 | NBR | NEGRO | ||
| 1588 | YF7NK14355 | SELLO | TC | 32*39*7 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1589 | YF7NK12131 | SELLO | TC | 32*40*7 | 7.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1590 | YF7NK11607 | SELLO | TC | 32*42*7 | 7.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1591 | YF7NKB11607 | SELLO | TC | 32*42*7 | 7.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1592 | YF7NK14531 | SELLO | TC | 32*43*7 | 7.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1593 | YF7NK18766 | SELLO | TC | 32*44*7 | 7.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1594 | YF7NKX12218 | SELLO | TC | 32*45*7 | 7.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1595 | YF7NK14649 | SELLO | TC | 32*46*7 | 8.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1596 | YF7NK14713 | SELLO | TC | 32*47*7 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1597 | YF7NKX12371 | SELLO | TC | 32*47*7 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1598 | YF7NKA14758 | SELLO | TC | 32*48*7 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1599 | YF7NK14795 | SELLO | TC | 32*49*7 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1600 | YF7NK11797 | SELLO | TC | 32*50*7 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1601 | YF7NK14893 | SELLO | TC | 32*51*7 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1602 | YF7NK21512 | SELLO | TC | 32*52*7 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1604 | YF7NK14985 | SELLO | TC | 32*53*7 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1605 | YF7NK15013 | SELLO | TC | 32*54*7 | 10 | NBR | NEGRO | ||
| 1606 | YF7NK15068 | SELLO | TC | 32*55*7 | 11 | NBR | NEGRO | ||
| 1607 | YF7NK15206 | SELLO | TC | 32*58*7 | 11.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1608 | YF7NK15250 | SELLO | TC | 32*59*7 | 11.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1609 | YF7NK15337 | SELLO | TC | 32*62*7 | 12 | NBR | NEGRO | ||
| 1610 | YF7NK15467 | SELLO | TC | 32*65*7.5 | 13 | NBR | NEGRO | ||
| 1611 | YF7NK12137 | SELLO | TC | 32*40*8 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1612 | YF7NK12132 | SELLO | TC | 32*42*8 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1613 | YF7NK11753 | SELLO | TC | 32*44*8 | 7.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1614 | YF7NK18768 | SELLO | TC | 32*44*8 | 7.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1615 | YF7NKA18768 | SELLO | TC | 32*44*8 | 7.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1616 | YF7NKX80341 | SELLO | TC | 32*45*8 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1617 | YF7NK14650 | SELLO | TC | 32*46*8 | 8.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1618 | YF7NK14714 | SELLO | TC | 32*47*8 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1619 | YF7NKX14714 | SELLO | TC | 32*47*8 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1620 | YF7NK10028 | SELLO | TC | 32*48*8 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1621 | YF7NK14847 | SELLO | TC | 32*50*8 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1622 | YF7NKA14847 | SELLO | TC | 32*50*8 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1623 | YF7NK10038 | SELLO | TC | 32*52*8 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1624 | YF7NK15014 | SELLO | TC | 32*54*8 | 10 | NBR | NEGRO | ||
| 1625 | YF7NK15069 | SELLO | TC | 32*55*8 | 10 | NBR | NEGRO | ||
| 1626 | YF7NK15130 | SELLO | TC | 32*56*8 | 11 | NBR | NEGRO | ||
| 1627 | YF7NK15207 | SELLO | TC | 32*58*8 | 11 | NBR | NEGRO | ||
| 1628 | YF7NK15271 | SELLO | TC | 32*60*8 | 13 | NBR | NEGRO | ||
| 1629 | YF7NK15338 | SELLO | TC | 32*62*8 | 11.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1630 | YF7NK15468 | SELLO | TC | 32*65*8 | 13 | NBR | NEGRO | ||
| 1631 | YF7NK15573 | SELLO | TC | 32*68*8 | 13 | NBR | NEGRO | ||
| 1632 | YF7NK15636 | SELLO | TC | 32*70*8 | 14 | NBR | NEGRO | ||
| 1633 | YF7NK21333 | SELLO | TC | 32*70*8 | 14 | NBR | NEGRO | ||
| 1634 | YF7NK10391 | SELLO | TC | 32*72*8 | NBR | NEGRO | |||
| 1635 | YF7NK14497 | SELLO | TC | 32*42*9 | 7.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1636 | YF7NK14563 | SELLO | TC | 32*44*9 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1637 | YF7NK14796 | SELLO | TC | 32*49*9 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1638 | YF7NK14936 | SELLO | TC | 32*52*9 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1639 | YF7NK14937 | SELLO | TC | 32*52*9.5 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1640 | YF7NK10276 | SELLO | TC | 32*40*10 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1641 | YF7NK17272 | SELLO | TC | 32*41*10 | NBR | NEGRO | |||
| 1642 | YF7NK11608 | SELLO | TC | 32*42*10 | 7.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1643 | YF7NK18759 | SELLO | TC | 32*43*10 | 7.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1644 | YF7NK11754 | SELLO | TC | 32*44*10 | 7.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1645 | YF7NK11648 | SELLO | TC | 32*45*10 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1646 | YF7NK11796 | SELLO | TC | 32*47*10 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1647 | YF7NK12119 | SELLO | TC | 32*48*10 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1648 | YF7NK11798 | SELLO | TC | 32*50*10 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1649 | YF7NK10039 | SELLO | TC | 32*52*10 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1650 | YF7NKA10039 | SELLO | TC | 32*52*10 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1651 | YF7NK15015 | SELLO | TC | 32*54*10 | 11 | NBR | NEGRO | ||
| 1652 | YF7NK11675 | SELLO | TC | 32*55*10 | 10 | NBR | NEGRO | ||
| 1653 | YF7NK15131 | SELLO | TC | 32*56*10 | 10.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1654 | YF7NK15208 | SELLO | TC | 32*58*10 | 11 | NBR | NEGRO | ||
| 1655 | YF7NK15272 | SELLO | TC | 32*60*10 | 11.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1656 | YF7NK15339 | SELLO | TC | 32*62*10 | 11.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1657 | YF7NK15469 | SELLO | TC | 32*65*10 | 12 | NBR | NEGRO | ||
| 1658 | YF7NK15637 | SELLO | TC | 32*70*10 | 14 | NBR | NEGRO | ||
| 1659 | YF7NK15721 | SELLO | TC | 32*72*10 | 14 | NBR | NEGRO | ||
| 1660 | YF7NK15825 | SELLO | TC | 32*75*10 | NBR | NEGRO | |||
| 1661 | YF7NK14532 | SELLO | TC | 32*43*10.5 | 7.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1662 | YF7NK15070 | SELLO | TC | 32*55*11 | 10 | NBR | NEGRO | ||
| 1663 | YF7NK14850 | SELLO | TC | 32*50*12 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1664 | YF7NK11723 | SELLO | TC | 32*52*12 | 10 | NBR | NEGRO | ||
| 1665 | YF7NK15132 | SELLO | TC | 32*56*12 | 10.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1666 | YF7NK15209 | SELLO | TC | 32*58*12 | 11.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1667 | YF7NK15273 | SELLO | TC | 32*60*12 | 13 | NBR | NEGRO | ||
| 1668 | YF7NK15340 | SELLO | TC | 32*62*12 | 11.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1669 | YF7NK22986 | SELLO | TC | 32*65*12 | NBR | NEGRO | |||
| 1670 | YF7NK15470 | SELLO | TC | 32*65*13 | 13 | NBR | NEGRO | ||
| 1671 | YF7NK14941 | SELLO | TC | 33*52*5 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1672 | YF7NKX22203 | SELLO | TC | 33*42*6 | NBR | NEGRO | |||
| 1673 | YF7NK14761 | SELLO | TC | 33*48*6 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1674 | YF7NK14797 | SELLO | TC | 33*49*6 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1675 | YF7NK14851 | SELLO | TC | 33*50*6 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1676 | YF7NK15016 | SELLO | TC | 33*54*6 | 11 | NBR | NEGRO | ||
| 1677 | YF7NK10466 | SELLO | TC | 33*43*7 | NBR | NEGRO | |||
| 1678 | YF7NK14565 | SELLO | TC | 33*44*7 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1679 | YF7NK14620 | SELLO | TC | 33*45*7 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1680 | YF7NK14651 | SELLO | TC | 33*46*7 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1681 | YF7NK14716 | SELLO | TC | 33*47*7 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1682 | YF7NK14852 | SELLO | TC | 33*50*7 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1683 | YF7NK14943 | SELLO | TC | 33*52*7 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1684 | YF7NK15017 | SELLO | TC | 33*54*7 | 11 | NBR | NEGRO | ||
| 1685 | YF7NK15072 | SELLO | TC | 33*55*7 | NBR | NEGRO | |||
| 1686 | YF7NK15274 | SELLO | TC | 33*60*7 | 12 | NBR | NEGRO | ||
| 1687 | YF7NK15341 | SELLO | TC | 33*62*7 | NBR | NEGRO | |||
| 1688 | YF7NK14566 | SELLO | TC | 33*44*8 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1689 | YF7NK14621 | SELLO | TC | 33*45*8 | 7.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1690 | YF7NK14717 | SELLO | TC | 33*47*8 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1691 | YF7NK14762 | SELLO | TC | 33*48*8 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1692 | YF7NK14798 | SELLO | TC | 33*49*8 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1693 | YF7NK15133 | SELLO | TC | 33*56*8 | NBR | NEGRO | |||
| 1694 | YF7NK15342 | SELLO | TC | 33*62*8 | 13 | NBR | NEGRO | ||
| 1695 | YF7NK15134 | SELLO | TC | 33*56*9 | 11 | NBR | NEGRO | ||
| 1696 | YF7NK14567 | SELLO | TC | 33*44*10 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1697 | YF7NK14622 | SELLO | TC | 33*45*10 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1698 | YF7NK14652 | SELLO | TC | 33*46*10 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1699 | YF7NK14718 | SELLO | TC | 33*47*10 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1700 | YF7NK14853 | SELLO | TC | 33*50*10 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1701 | YF7NKX14853 | SELLO | TC | 33*50*10 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1702 | YF7NK14944 | SELLO | TC | 33*52*10 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1703 | YF7NK15073 | SELLO | TC | 33*55*10 | 11 | NBR | NEGRO | ||
| 1704 | YF7NK15135 | SELLO | TC | 33*56*10 | 10.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1705 | YF7NK15251 | SELLO | TC | 33*59*10 | 11.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1706 | YF7NK15722 | SELLO | TC | 33*72*10 | 14 | NBR | NEGRO | ||
| 1707 | YF7NK21992 | SELLO | TC | 33*45*11 | NBR | NEGRO | |||
| 1708 | YF7NK15074 | SELLO | TC | 33*55*12 | 10 | NBR | NEGRO | ||
| 1709 | YF7NK15136 | SELLO | TC | 33*56*12 | 11 | NBR | NEGRO | ||
| 1710 | YF7NK15533 | SELLO | TC | 33*66*12 | 13.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1711 | YF7NK12189 | SELLO | TC | 33*66*13 | NBR | NEGRO | |||
| 1712 | YF7NK10392 | SELLO | TC | 33.34*72.24*9.53 | NBR | NEGRO | |||
| 1713 | YF7NK12235 | SELLO | TC | 34*41*4 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1714 | YF7NK10393 | SELLO | TC | 34*52*5 | 9.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1715 | YF7NKX22694 | SELLO | TC | 34*45*6 | NBR | NEGRO | |||
| 1716 | YF7NK15075 | SELLO | TC | 34*55*6 | 10 | NBR | NEGRO | ||
| 1717 | YF7NK15344 | SELLO | TC | 34*62*6 | 11.18 | NBR | NEGRO | ||
| 1718 | YF7NK17274 | SELLO | TC | 34*41*7 | 8 | NBR | NEGRO | ||
| 1719 | YF7NK11611 | SELLO | TC | 34*43*7 | NBR | NEGRO | |||
| 1720 | YF7NKX10280 | SELLO | TC | 34*44*7 | 7.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1721 | YF7NK14653 | SELLO | TC | 34*46*7 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1722 | YF7NK14719 | SELLO | TC | 34*47*7 | 8.5 | NBR | NEGRO | ||
| 1723 | YF7NK21156 | SELLO | TC | 34*48*7 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1724 | YF7NK51455 | SELLO | TC | 34*48*7 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1725 | YF7NKX21156 | SELLO | TC | 34*48*7 | 9 | NBR | NEGRO | ||
| 1726 | YF7NK14799 | SELLO | TC | 34*49*7 | 9.5 | NBR | NEGRO |
![]()
![]()
G10 G16 Máquina de cultivo de almohadillas rodamientos de bloques de acero inoxidable cromo
Acero inoxidable P0 P6 Casa de rodamiento azul verde 0,5 kg para rodamientos de bolas de inserción
6206 Rodamientos de rodillos de transporte abiertos 30*62*16 mm C4 Alta precisión anti-fricción
17*40*12mm rodamiento de bola de precisión de acero inoxidable de fila única para motor eléctrico
52100 Acero cromado 29464 rodamiento de rodillos de empuje ABEC 3 para rodillos transportadores