¡Solución de rodamientos ultra ideales!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Grado del transporte: | P0, P6, P5, P4, P2 | Peso del transporte: | 1.12kg |
---|---|---|---|
Tipo del transporte: | NU mecanografía | la grasa lubrica velocidad: | 6300 (r/min) |
el aceite lubrica velocidad: | 8000 (r/min) | Cr dinámico de la carga: | 105 KN |
Corazón de la carga estática: | 118 KN | Tamaño del límite: | 40*90*33 milímetro |
Resaltar: | Los rodamientos de rodillos cónicos,Rodamiento de rodillos esféricos |
NU2308E Rodamiento de rodillos cilíndricos de acero para carga pesada P0 P6 Alta precisión
El cuerpo de rodadura es el rodamiento centrípeto de un rodillo cilíndrico.con una longitud de la longitud de la banda superior igual o superior a 20 mm,, puede evitar la fricción del rodillo entre la inclinación o el rodillo, evitar eficazmente el aumento del par de rotación.
tipo de rodamiento | ISO con el rango NO. | No. El rodamiento NO. | Identificación | - ¿ Qué? | Envergadura | Crónica | - ¿ Qué? | grasa lubricada velocidad |
lubricado con aceite velocidad |
peso |
rodamientos de rodillos cilíndricos | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (en kg) | ||
rodamientos de rodillos cilíndricos | No incluidos en la lista | Las demás | 40 | 90 | 33 | 105 | 118 | 6300 | 8000 | 0.974 |
rodamientos de rodillos cilíndricos | No incluidos | 32608 | 40 | 90 | 33 | 105 | 118 | 6300 | 8000 | 1 |
rodamientos de rodillos cilíndricos | No incluidos en la lista | 32608H | 40 | 90 | 33 | 105 | 118 | 6300 | 8000 | 1.1 |
rodamientos de rodillos cilíndricos | NO2308EM/P6 | Se trata de una sustancia de origen vegetal. | 40 | 90 | 33 | 105 | 118 | 6300 | 8000 | 1.15 |
rodamientos de rodillos cilíndricos | NO2308EM/P5 | D32608EH | 40 | 90 | 33 | 105 | 118 | 6300 | 8000 | 1.15 |
rodamientos de rodillos cilíndricos | No incluidos en la lista | 32608EH | 40 | 90 | 33 | 105 | 118 | 6300 | 8000 | 1.1 |
rodamientos de rodillos cilíndricos | No incluidos en el anexo II | Las demás | 40 | 90 | 33 | 105 | 118 | 6300 | 8000 |
1 |
G10 G16 Máquina de cultivo de almohadillas rodamientos de bloques de acero inoxidable cromo
Acero inoxidable P0 P6 Casa de rodamiento azul verde 0,5 kg para rodamientos de bolas de inserción
6206 Rodamientos de rodillos de transporte abiertos 30*62*16 mm C4 Alta precisión anti-fricción