¡Solución de rodamientos ultra ideales!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Peso: | 0.573KG | la grasa lubrica velocidad: | 4500 (r/min) |
---|---|---|---|
el aceite lubrica velocidad: | 5600 (r/min) | Cr: | 80,8 KN |
Corazón: | 105 KN | Grado del transporte: | P6, grado P5 |
Resaltar: | Unidad del eje de rueda,rodamientos de ruedas sellados |
105 KN Preso de acero GCR15 Unidad de eje de rueda con rodamiento de 23 mm con rodillos cónicos
Nuestra ventaja del producto:
1, material estándar Gcr15,
2, Dureza de tratamiento térmico HRC60~65
Tipo de rodamiento: | Los rodamientos de rodillos cónicos | Rastro de rodillos: | No casado |
Material de las jaulas: | Acero de prensado | Material del anillo: | GCR15/ AISI52100: el uso de las mismas |
La carga dinámica Cor ((KN): | 105 | Agujero de aceite: | No |
Carga estática Cr (KN): | 80.8 | Disponibilidad de los rodamientos: | C3 |
Peso de los rodamientos: | 0.573kg | Diámetro interno: | 45 mm |
Aplicante de rodamientos: | de automóviles y universales | Diámetro exterior: | 85 mm |
Certificación: | Se trata de la norma ISO 9001:2008 | El espesor: | 23 mm |
Método de tratamiento térmico | tratamiento térmico de bainita | Marca: | UIB, PBQ, ZBY |
tipo de rodamiento | ISO con el rango NO. | No. El rodamiento NO. | Identificación | - ¿ Qué? | Envergadura | Crónica | - ¿ Qué? | grasa lubricada velocidad |
lubricado con aceite velocidad |
peso |
rodamiento de ruedas automático | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (en kg) | ||
rodamiento de ruedas automático | 32209 | Las demás: | 45 | 85 | 23 | 80.8 | 105 | 4500 | 5600 | 0.573 |
rodamiento de ruedas automático | Las demás: | 67509 | 45 | 85 | 24.75 | - | - | - | - | 0.606 |
rodamiento de ruedas automático | 32209X2B | Las demás: | 45 | 85 | 25 | - | - | - | - | 0.584 |
rodamiento de ruedas automático | 46T32209J/43 y las demás.5 | - | 45 | 85 | 55 | 123 | 167 | 3700 | 4900 | 1.32 |
rodamiento de ruedas automático | 32209CR | - | 45 | 85 | 23 | 80.7 | 102 | 4600 | 6200 | 0.625 |
rodamiento de ruedas automático | Las demás: | - | 45 | 85 | 23 | 84.2 | 104 | 4600 | 6100 | 0.597 |
G10 G16 Máquina de cultivo de almohadillas rodamientos de bloques de acero inoxidable cromo
Acero inoxidable P0 P6 Casa de rodamiento azul verde 0,5 kg para rodamientos de bolas de inserción
6206 Rodamientos de rodillos de transporte abiertos 30*62*16 mm C4 Alta precisión anti-fricción
17*40*12mm rodamiento de bola de precisión de acero inoxidable de fila única para motor eléctrico
52100 Acero cromado 29464 rodamiento de rodillos de empuje ABEC 3 para rodillos transportadores