¡Solución de rodamientos ultra ideales!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Grado del transporte: | ABEC-1, ABEC-3, P0, P6 | Material de la cubierta: | HT200, HT250 arrabio, acero de molde |
---|---|---|---|
Color de vivienda: | Azul, verde, negro | Tamaño del transporte: | UC209, UC209-45 |
Tamaño de la vivienda: | Reborde F209 de vivienda | Aplicant: | Agricultura, automotriz, bomba |
Lista común: | 2000pcs | ||
Resaltar: | unidades de rodamientos montadas,Unidades de rodamiento de pilares |
4 rodamientos de bloque de almohadilla montados en la brida del perno UCF209 45 mm de baja fricción
1Descripción del producto:
UCF209, rodamiento de brida de 4 tornillos tiene una combinación de un rodamiento de inserción de acero cromado de tornillo conjunto con diseño de sello de eslingas y una carcasa de brida de 4 tornillos de hierro fundido con dispositivo antirotación
2, Produce el solicitante:
Los usos comunes para UCF 4-Bolt Flange Bearing incluyen:
Agricultura, automóviles, bombas, bienes deportivos y de consumo, construcción, equipos de fabricación, ensambles de transportadores y ventiladores, maquinaria agrícola, climatización, fábrica de piensos,Solución económica de rodamientos y muchos otros equipos industriales
3, Lista de intercambio a otra marca:
Los productos de la categoría A se clasifican en la categoría A.
VF4S: el equipo de exploración.
Dodge parte #: 125891
Dodge: el F4B-SC-45M
Fafnir: YCJ-45
Los productos de la categoría II incluidos en el anexo I se considerarán productos de la categoría II.
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2.
NTN: UCF209D1
El mismo: UCF209-45
Sealmaster: SF-209
Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el presente anexo.
Unidad No. | Dimensiones (mm/in) | Tamaño del perno en mm/in. | Con el número NO. | Con el número NO. | Vivienda no. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | a) el | El | - ¿ Qué? | G | Yo... | el | Z es | t | No | B. El trabajo | |||||
Las demás | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 56.5 | 2 | 49.2 | 19 | M14 | Las demás empresas | F209 Las condiciones de trabajo |
UCF 209-26 | 1-5/8 | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1 y 2 | 5/8 | 2 y 16 | 2-7/32 | 2.1 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | Las demás empresas | F209 Las condiciones de trabajo |
UCF 209-27 | 1 a 11 de diciembre | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1 y 2 | 5/8 | 2 y 16 | 2-7/32 | 2.06 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | Las empresas de la Unión Europea | F209 Las condiciones de trabajo |
UCF 209-28 | 1 a 3/4 | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1 y 2 | 5/8 | 2 y 16 | 2-7/32 | 2.02 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | Las empresas de la Unión Europea | F209 Las condiciones de trabajo |
Las demás empresas | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 59.5 | 2.32 | 51.6 | 19 | M14 | UC210 | F210: el nombre de la empresa |
UCF 210 a 29 | 1 al 13 de diciembre | El 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | El 2-5/32 | 2-11/32 | 2.44 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC210 a 29 | F210: el nombre de la empresa |
UCF 210 a 30 | 1-7/8 | El 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | El 2-5/32 | 2-11/32 | 2.39 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC210 a 30 | F210: el nombre de la empresa |
UCF 210 a 31 | 1-15/16 | El 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | El 2-5/32 | 2-11/32 | 2.34 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC210 a 31 | F210: el nombre de la empresa |
UCF 210 a 32 | 2 | El 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | El 2-5/32 | 2-11/32 | 2.3 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC210-32 | F210: el nombre de la empresa |
UCF 211-32 | 2 | 6-3/8 | 5-1/8 | Las demás | 25/32 | 1 a 11 de diciembre | 3 / 4 | 2-5/16 | 2 a 31 de julio de 1964 | 3.27 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | UC211-32 | F211: el número de personas en el lugar de trabajo |
Las demás partidas | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 63 | 3.12 | 55.6 | 22.2 | El M16 | UC211 | F211: el número de personas en el lugar de trabajo |
UCF 211-33 | 2 y 16 | 6-3/8 | 5-1/8 | Las demás | 25/32 | 1 a 11 de diciembre | 3 / 4 | 2-5/16 | 2 a 31 de julio de 1964 | 3.21 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | Los productos de las categorías 1 y 2 | F211: el número de personas en el lugar de trabajo |
UCF 211-34 | 2-1/8 | 6-3/8 | 5-1/8 | Las demás | 25/32 | 1 a 11 de diciembre | 3 / 4 | 2-5/16 | 2 a 31 de julio de 1964 | 3.17 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | UC211 a 34 | F211: el número de personas en el lugar de trabajo |
G10 G16 Máquina de cultivo de almohadillas rodamientos de bloques de acero inoxidable cromo
Acero inoxidable P0 P6 Casa de rodamiento azul verde 0,5 kg para rodamientos de bolas de inserción
6206 Rodamientos de rodillos de transporte abiertos 30*62*16 mm C4 Alta precisión anti-fricción
17*40*12mm rodamiento de bola de precisión de acero inoxidable de fila única para motor eléctrico
52100 Acero cromado 29464 rodamiento de rodillos de empuje ABEC 3 para rodillos transportadores