¡Solución de rodamientos ultra ideales!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
tensión mited: | 19,46 | Tipo de cadena: | Cadenas a dos caras del rodillo |
---|---|---|---|
Cadena del ANSI NO.: | 12BSS-2 | Tensión media: | 37.6KN |
Peso: | 2,31 KG/M | ||
Resaltar: | cadena de rodillos industriales,piezas de cajas de cambios automáticas |
ANSI Farmacia, piezas de transmisión, cadenas de rodillos anti-corrosión.
Las cadenas de acero inoxidable son particularmente adecuadas para zonas donde la limpieza a baja temperatura o ciertos productos químicos requieren condiciones duras y altas temperaturas.
Cadenas de acero inoxidable ampliamente utilizados en alimentos, industria química, farmacia, caucho, impresión y limpieza, etc. Es un buen equipo para equipos modernos.
Cadenas - No, no es así. |
El tono | Las demás - ¿Qué quieres decir? |
Ancho en el interior | El PIN Dia. | Número de identificación longitud |
el interior placas |
placas espesor |
limitado tensión |
En promedio tensión |
peso/M | |
altura | cargas | Carga | |||||||||
P | D1 (max) | b1 ((min) | D2 (max) | L (max) | Lc (max) | H2 (max) | T (max) | El valor de las emisiones de CO2 | Cuota de mercado | el número de | |
En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | KN | KN | peso en kg/m | |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 8 | 5 | 3 | 2.31 | 13.9 | 14.5 | 7.1 | 0.8 | 5.64 | 5.07 | 0.33 |
*06BSS-2 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 23.4 | 24.4 | 8.2 | 1.2 | 10.24 | 11 | 0.77 |
Los requisitos de las normas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 31.2 | 32.2 | 11.8 | 1.5 | 13.92 | 20.8 | 1.34 |
10BSS-2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 36.1 | 37.5 | 14.7 | 1.67 | 16.59 | 28.9 | 1.84 |
12BSS-2 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42 | 43.6 | 16 | 1.8 | 19.46 | 37.6 | 2.31 |
16BSS-2 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 68 | 69.3 | 21 | 4.0/3.0 | 31.88 | 68.9 | 5.42 |
20BSS-2 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 77.8 | 81.5 | 26.4 | 40 | 36.45 | 110.5 | 7.2 |
24BSS-2 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 101.7 | 106.2 | 33.2 | 6.0/4.8 | 48.36 | 182 | 13.4 |
28BSS-2 | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 15.9 | 124.6 | 129.1 | 36.7 | 7.5/6.0 | 59.56 | 234 | 16.6 |
32BSS-2 | 50.8 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 124.6 | 129.6 | 42 | 7.0/6.0 | 58.55 | 146 | 21 |
G10 G16 Máquina de cultivo de almohadillas rodamientos de bloques de acero inoxidable cromo
Acero inoxidable P0 P6 Casa de rodamiento azul verde 0,5 kg para rodamientos de bolas de inserción
6206 Rodamientos de rodillos de transporte abiertos 30*62*16 mm C4 Alta precisión anti-fricción
17*40*12mm rodamiento de bola de precisión de acero inoxidable de fila única para motor eléctrico
52100 Acero cromado 29464 rodamiento de rodillos de empuje ABEC 3 para rodillos transportadores