¡Solución de rodamientos ultra ideales!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de cadena: | Cadenas a dos caras del rodillo (ss) | Tono: | 31,75 milímetros |
---|---|---|---|
Tensión media: | 163 KN | Peso: | 10,82 KG/M |
Tensión limitada: | 36,45 KN | candidato: | Subacuático, uso del ambiente del mar |
Thickess de la placa: | 4,5 MILÍMETROS | altura de placa interna: | 26,4 milímetros |
Resaltar: | cadena de rodillos dúplex,piezas de cajas de cambios automáticas |
Cadenas de rodillo de acero inoxidable de doble tipo submarinas de 4,5 mm para el medio marino
1Descripción del producto:
Las cadenas de acero inoxidable son particularmente adecuadas para zonas donde la limpieza a baja temperatura o ciertos productos químicos requieren condiciones duras y altas temperaturas.
2Aplicación de las cadenas de rodillos de acero inoxidable:
Cadenas de acero inoxidable ampliamente utilizados en alimentos, industria química, farmacia, caucho, impresión y limpieza, etc. Es un buen equipo para equipos modernos.
3, Ventaja del producto:
Nuestro espesor de placa de acero inoxidable cumple con el estándar nacional de China, también cumple con el estándar ISO.
La calidad está garantizada. ¡Todos con hueco, agrandan mucho la vida laboral!
Cadenas - No, no es así. |
El tono | Las demás - ¿Qué quieres decir? |
Ancho en el interior | El PIN Dia. | Número de identificación longitud |
el interior Placa H |
placas espesor |
limitado tensión |
En promedio tensión |
peso/M | |
P | D1 (max) | b1 ((min) | D2 (max) | L (max) | Lc (max) | H2 (max) | T/T (max) | Pt. | El valor de las emisiones de CO2 | Cuota de mercado | |
En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | KN | peso en kg/m | |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 8 | 5 | 3 | 2.31 | 19.5 | 20.2 | 7.1 | 0.8 | 5.64 | 7.2 | 0.48 |
*06BSS-3 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 33.5 | 34.6 | 8.2 | 1.3 | 10.24 | 16.2 | 1.16 |
08BSS-3 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 45.1 | 46.1 | 11.8 | 1.6 | 13.92 | 30.8 | 2.03 |
10BSS-3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 52.7 | 54.1 | 14.7 | 1.7 | 16.59 | 43.4 | 2.77 |
12BSS-3 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 61.5 | 63.1 | 16 | 1.85 | 19.46 | 46 | 3.46 |
16BSS-3 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 99.8 | 101.2 | 21 | 4.15 y 3.1 | 31.88 | 104 | 8.13 |
20BSS-3 | 31.75 | 16.05 | 19.56 | 10.19 | 114.2 | 117.9 | 26.4 | 4.5/3.5 | 36.45 | 163 | 10.82 |
24BSS-3 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 150.1 | 154.6 | 33.2 | 6.0/4.8 | 48.36 | 276 | 20.1 |
28BSS-3 | 44.45 | 17.94 | 30.99 | 15.9 | 184.2 | 188.7 | 36.7 | 7.5/6.0 | 59.56 | 345 | 24.92 |
32BSS-3 | 50.8 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 183.2 | 188.2 | 42 | 7.0/6.0 | 58.55 | 435 | 31.56 |
G10 G16 Máquina de cultivo de almohadillas rodamientos de bloques de acero inoxidable cromo
Acero inoxidable P0 P6 Casa de rodamiento azul verde 0,5 kg para rodamientos de bolas de inserción
6206 Rodamientos de rodillos de transporte abiertos 30*62*16 mm C4 Alta precisión anti-fricción
17*40*12mm rodamiento de bola de precisión de acero inoxidable de fila única para motor eléctrico
52100 Acero cromado 29464 rodamiento de rodillos de empuje ABEC 3 para rodillos transportadores