¡Solución de rodamientos ultra ideales!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del transporte: | acerocromo GCR15, ANSI 52100 | Tratamiento superficial: | corrosión anti |
---|---|---|---|
Carga dinámica: | 79 KN | Carga estática: | 399 KN |
Peso del transporte: | 0,228 kilogramos | Tamaño del transporte: | 35*55*25m m |
el otro nombre de tipo: | GE35ES-2RS | Identificación: | 35 milímetros |
Resaltar: | rodamiento de articulaciones de bolas,Transporte llano esférico |
Cubierta Número |
Dimensiones en mm |
Carga nominal kN |
Peso ≈kg |
|||||||||
d | D | B. El trabajo | C. Las | Dk |
Las Min |
r1s Min |
A ̊ - ¿ Qué? |
Dinámico |
Estático |
|||
Se trata de: | 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.3 | 0.3 | 16 | 2 | 10 | 0.003 | |
Se trata de una | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.4 | 17 | 0.005 | |
Se trata de: | 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.4 | 17 | 0.004 | |
Se trata de una | 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.5 | 27 | 0.007 | |
Se trata de la siguiente: | 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 12 | 8.1 | 40 | 0.011 | |
Se trata de la siguiente: | 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 10 | 10 | 53 | 0.017 | |
Se trata de una serie de | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 16 | 84 | 0.026 |
Se trata de una | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 21 | 106 | 0.040 |
Se trata de la siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 30 | 146 | 0.064 |
Se trata de una serie de | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 48 | 240 | 0.115 |
Se trata de los siguientes elementos: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 62 | 310 | 0.149 |
Se trata de una | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 79 | 399 | 0.228 |
Se trata de una serie de | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 99 | 495 | 0.318 |
Se trata de una serie de | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 127 | 637 | 0.421 |
Sección 5 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 156 | 780 | 0.562 |
Se trata de una | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 55 | 85 | 40 | 32 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | 200 | 1000 | 0.864 |
Sección 6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 1 | 1 | 6 | 245 | 1220 | 1.03 |
Se trata de la siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1 | 1 | 6 | 313 | 1560 | 1.57 |
Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 1 | 1 | 6 | 400 | 2000 | 2.32 |
El número de unidades de producción | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 1 | 1 | 5 | 488 | 2440 | 2.79 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 1 | 1 | 7 | 607 | 3030 | 4.44 |
Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 1 | 1 | 6 | 654 | 3270 | 4.83 |
Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 1 | 1 | 6 | 950 | 4750 | 8.11 |
Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 1 | 1 | 7 | 1070 | 5350 | 11.2 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 160 | 230 | 105 | 80 | 200 | 1 | 1 | 8 | 1360 | 6800 | 14.1 |
Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 180 | 260 | 105 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 1530 | 7650 | 18.5 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 | 290 | 130 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2120 | 10600 | 28.4 |
Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 220 | 320 | 135 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2320 | 11600 | 35.7 |
Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 240 | 340 | 140 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2550 | 12700 | 39.7 |
Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 260 | 370 | 150 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3030 | 15190 | 51.5 |
Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 280 | 400 | 155 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 6 | 3570 | 17850 | 64.9 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 300 | 430 | 165 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3800 | 19100 |
77.6 |
G10 G16 Máquina de cultivo de almohadillas rodamientos de bloques de acero inoxidable cromo
Acero inoxidable P0 P6 Casa de rodamiento azul verde 0,5 kg para rodamientos de bolas de inserción
6206 Rodamientos de rodillos de transporte abiertos 30*62*16 mm C4 Alta precisión anti-fricción