¡Solución de rodamientos ultra ideales!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | SUS304, SUS420, SUS440, SUS201 | Número de fila: | Cadenas a una cara del rodillo (ss) |
---|---|---|---|
Cadena del ANSI NO.: | 60SS | Cadena del estruendo NO.: | 12ASS |
Tensión media: | 12 | Peso: | 0,69 KG/M |
Resaltar: | cadena de rodillos dúplex,piezas de cajas de cambios automáticas |
5Componentes de transmisión de.5mm, cadenas de rodillos de acero inoxidable.
Las cadenas de acero inoxidable son particularmente adecuadas para áreas donde la limpieza o ciertos productos químicos requieren condiciones duras y temperaturas altas y bajas.
Cadenas de acero inoxidable ampliamente utilizados en alimentos, industria química, farmacia, caucho, impresión y limpieza, etc. Es un buen equipo para equipos modernos.
Cadenas - No, no es así. |
El tono | Las demás - ¿Qué quieres decir? |
Ancho en el interior | El PIN Dia. | Número de identificación longitud |
el interior placas |
placas espesor |
limitado tensión |
En promedio tensión |
peso/M | |
altura | cargas | Carga | |||||||||
P | D1 (max) | b1 ((min) | D2 (max) | L (max) | Lc (max) | H2 (max) | T (max) | El valor de las emisiones de CO2 | Cuota de mercado | el número de | |
En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | KN | KN | peso en kg/m | |
04BSS-1 | 6 | 4 | 2.8 | 1.85 | 6.8 | 7.8 | 5 | 0.6 | 2 | 2 | 0.11 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 8 | 5 | 3 | 2.31 | 8.2 | 8.9 | 7.1 | 0.8 | 3 | 3.5 | 0.2 |
*06BSS-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.2 | 1.2 | 5.4 | 6.2 | 0.41 |
08BSS-1 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.5 | 10.8 | 12 | 0.69 |
10BSS-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 1.7 | 13.44 | 14.5 | 0.93 |
12BSS-1 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 24.2 | 16 | 1.8 | 17.4 | 18.5 | 1.15 |
16BSS-1 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 37.4 | 21 | 4.0/3.0 | 3.6 | 40 | 2.71 |
20BSS-1 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.3 | 45 | 26.4 | 4 | 57 | 59 | 3.7 |
24BSS-1 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 53.4 | 57.8 | 33.2 | 6.0/4.8 | 96 | 104 | 7.1 |
28BSS-1 | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 15.9 | 65.1 | 69.5 | 36.7 | 7.5/6.0 | 120 | 120 | 8.5 |
32BSS-1 | 50.8 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66 | 71 | 42 | 7.0/6.0 | 150 | 150 | 10.25 |
G10 G16 Máquina de cultivo de almohadillas rodamientos de bloques de acero inoxidable cromo
Acero inoxidable P0 P6 Casa de rodamiento azul verde 0,5 kg para rodamientos de bolas de inserción
6206 Rodamientos de rodillos de transporte abiertos 30*62*16 mm C4 Alta precisión anti-fricción