¡Solución de rodamientos ultra ideales!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
precisión del transporte: | ABEC-5, P5 | Liquidación: | c2 |
---|---|---|---|
candidato: | Condición anti de la corrosión | Cr de la carga estática: | 9,58 KN |
Carga dinámica Co: | 4,78 KN | Tamaño externo: | 17*40*12m m |
Material: | SUS420, SUS440, SUS304 | ||
Resaltar: | Transportes del motor eléctrico,rodamientos de ruedas de motocicletas |
Bajo fricción rodamientos de acero inoxidable anticorrosión C2 G10 Alta precisión
I. Breve introducción del producto:
El acero inoxidable los rodamientos utilizados por el conditon requieren rodamientos con características anticorrosión, bajo ruido y baja fricción.
II. Características del producto:
Calidad de rodamiento de alta precisión P0, P6, grado disponible, tolerancia según el estándar nacional de China, también cumplen con el estándar internacional.
Se garantiza una larga vida laboral en más de 100.000 horas de trabajo.
Material estable Gcr15, el que usamos y G10 de grado de bola.
Muy bien lubricado, para reducir la fricción.
tipo de rodamiento | ISO con el rango NO. | No. El rodamiento NO. | Identificación | - ¿ Qué? | Envergadura | Crónica | - ¿ Qué? | grasa lubricada velocidad |
lubricado con aceite velocidad |
peso |
Acero inoxidable rodamiento | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (en kg) | ||
rodamientos para motocicletas | 16003 | 7000103 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3.3 | 18000 | 22000 | 0.032 |
Acero inoxidable rodamiento | S6003 | 103 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
Acero inoxidable rodamiento | 634-Z | 60034 | 4 | 16 | 5 | 1.88 | 0.68 | 32000 | 40000 | 0.005 |
Acero inoxidable rodamiento | 635-Z | 60035 | 5 | 19 | 6 | 2.8 | 1.02 | 28000 | 36000 | 0.008 |
rodamientos para motocicletas | S6003-Z | 60103 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
rodamientos para motocicletas | S6003-2Z | 80103 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
rodamientos para motocicletas | S6003N | 50103 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
rodamientos para motocicletas | Las demás partidas | 150103 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
rodamientos para motocicletas | 635-RS | 160035 | 5 | 19 | 6 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.008 |
rodamientos para motocicletas | S6003-E | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | S6003- | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | Las demás | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | Las partidas siguientes se aplicarán: | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | El número de registro: | 160103 | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | 6003-2RS | 180103 | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
G10 G16 Máquina de cultivo de almohadillas rodamientos de bloques de acero inoxidable cromo
Acero inoxidable P0 P6 Casa de rodamiento azul verde 0,5 kg para rodamientos de bolas de inserción
6206 Rodamientos de rodillos de transporte abiertos 30*62*16 mm C4 Alta precisión anti-fricción
17*40*12mm rodamiento de bola de precisión de acero inoxidable de fila única para motor eléctrico
52100 Acero cromado 29464 rodamiento de rodillos de empuje ABEC 3 para rodillos transportadores