¡Solución de rodamientos ultra ideales!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
precisión del transporte: | ABEC-5, P5 | Liquidación: | c2 |
---|---|---|---|
candidato: | transporte de rueda de la motocicleta | Cr de la carga estática: | 9,58 KN |
Carga dinámica Co: | 4,78 KN | Tamaño del límite: | 17*40*12m m |
Resaltar: | rodamientos de ruedas de motocicletas,rodamientos de rodillos transportadores |
Rodamientos de bolas de acero de alta precisión de 10 mm 6003 C2 Bajo ruido Antifricción
I. Breve introducción del producto:
El rodamiento de la motocicleta, también conocido como rodamiento del motor o rodamiento del motor, es un rodamiento especial utilizado para la motocicleta o el motor.
Los rodamientos utilizados por la motocicleta requieren bajo ruido y baja fricción, muy estrecho nivel de espacio libre C2.
Hemos producido un montón de rodamientos de motocicletas, control muy bien y con mucha experiencia en este campo.
II. Características del producto:
Calidad de rodamiento de alta precisión P0, P6, grado disponible, tolerancia según el estándar nacional de China, también cumplen con el estándar internacional.
Se garantiza una larga vida laboral en más de 100.000 horas de trabajo.
Material estable Gcr15, el que usamos y G10 de grado de bola.
Muy bien lubricado, para reducir la fricción.
tipo de rodamiento | ISO con el rango NO. | No. El rodamiento NO. | Identificación | - ¿ Qué? | Envergadura | Crónica | - ¿ Qué? | grasa lubricada velocidad |
lubricado con aceite velocidad |
peso |
rodamientos para motocicletas | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (en kg) | ||
rodamientos para motocicletas | 16003 | 7000103 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3.3 | 18000 | 22000 | 0.032 |
rodamientos para motocicletas | 6003 | 103 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
rodamientos para motocicletas | 634-Z | 60034 | 4 | 16 | 5 | 1.88 | 0.68 | 32000 | 40000 | 0.005 |
rodamientos para motocicletas | 635-Z | 60035 | 5 | 19 | 6 | 2.8 | 1.02 | 28000 | 36000 | 0.008 |
rodamientos para motocicletas | Las demás: | 60103 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
rodamientos para motocicletas | Las demás: | 80103 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
rodamientos para motocicletas | Las demás: | 50103 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
rodamientos para motocicletas | Las demás partidas | 150103 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
rodamientos para motocicletas | 635-RS | 160035 | 5 | 19 | 6 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.008 |
rodamientos para motocicletas | Las demás: | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | 6003 - | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | Las demás | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | Las partidas siguientes se aplicarán: | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | El número de registro: | 160103 | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | 6003-2RS | 180103 | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
rodamientos para motocicletas | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | - | 17 | 35 | 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.0359 |
G10 G16 Máquina de cultivo de almohadillas rodamientos de bloques de acero inoxidable cromo
Acero inoxidable P0 P6 Casa de rodamiento azul verde 0,5 kg para rodamientos de bolas de inserción
6206 Rodamientos de rodillos de transporte abiertos 30*62*16 mm C4 Alta precisión anti-fricción