¡Solución de rodamientos ultra ideales!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del transporte: | Acero inoxidable SUS420, SUS420 | Grado: | ABEC-5, P5 |
---|---|---|---|
Paquete: | según cliente requiera | candidato: | Tablero del patín, fan |
Diámetro interno.: | 8 mm | Diámetro externo.: | los 22M |
Espesor: | 7 mm | Peso del transporte: | 0.012KG |
Resaltar: | Transportes del motor eléctrico,rodamientos de rodillos transportadores |
S608 P5 Rodamiento de bolas de alta velocidad de precisión, de acero inoxidable SUS420 Rodamiento de patinaje
I. Breve introducción del producto:
El tipo de rodamiento de la tabla de patinaje es el más importante.porque los diferentes tipos de rodamientos no sólo afectan la vida útil de un rodamiento de patinaje, sino que también desempeñan un papel vital en el tamaño del ruido de los rodillos de la tabla de patinaje entero.
Utilizamos un material de rodamiento excelente y estándarAcero inoxidable SUS420, se utiliza especialmente paraLos rodamientos para patines S608, ensamblado con bolas de acero de grado G10. Con un tratamiento térmico estricto, nuestra dureza de rodamiento podría alcanzar HRC60 ~ 62, para garantizar una larga vida útil.
Nuestras ranuras de rodamiento han sido molidas y pulidas para garantizar el movimiento del rodamiento sin problemas.
Este artículo se trata de bajo ruido antirrosura tabla de patinaje rodamiento S608, para más información por favor póngase en contacto con nosotros libremente.
II. Aplicaciones del producto:
Los materiales utilizados para la fabricación de las máquinas de la categoría 85 incluyen:
Rodamiento de motor eléctrico, rodamiento EMQ de alta calidad, reemplazo para rodamientos de motor de posventa.
Se utiliza ampliamente en ventiladores industriales, motores, motores eléctricos, reducidores y otras máquinas como: líneas de procesamiento y producción de alimentos, maquinaria médica, maquinaria farmacéutica, maquinaria alimentaria,línea de producción de maquinaria química, maquinaria de envasado.
III. Características del producto:
Calidad de rodamiento de alta precisión P0, P6, grado disponible, tolerancia según el estándar nacional de China, también cumplen con el estándar internacional.
Se garantiza una larga vida laboral en más de 100.000 horas de trabajo.
Tipo de rodamiento especial del motor del compresor de la serie YSJ
Se trata de una extensión del eje: 6204-2e-c3, 6205-2e-c3, 6206-2e-c3, 6308-2e-c3, 6309-2e-c3, 6311-c3, 6313-c3, 6314-c3, 6317-c3, 6319, 6319-c3, 6322
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire se calcula a partir de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire.
El solicitante de un rodamiento de motor eléctrico:
Tipo de rodamiento del motor de la serie Y2
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Parámetros del producto:
tipo de rodamiento | ISO con el rango NO. | No. El rodamiento NO. | Identificación | - ¿ Qué? | Envergadura | Crónica | - ¿ Qué? | grasa lubricada velocidad |
lubricado con aceite velocidad |
peso |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (en kg) | |||
rodamiento de motor eléctrico | S608 2RS: las condiciones de los productos | 18 | 8 | 22 | 7 | 3.3 | 1.35 | 34000 | 41000 | 12 |
rodamiento de motor eléctrico | S608 | 180 | 400 | 600 | 90 | 512 | 868 | 630 | 800 | 89.4 |
rodamiento de motor eléctrico | 608-ZZ | 60018 | 8 | 22 | 7 | 3.32 | 1.38 | 26000 | 34000 | 0.015 |
rodamiento de motor eléctrico | 61800-Z | 1060800 | 10 | 19 | 5 | 1.8 | 0.93 | 28000 | 36000 | 0.005 |
rodamiento de motor eléctrico | 62800-Z | 2060800 | 10 | 19 | 6 | 1.6 | 0.75 | 26000 | 34000 | 0.0063 |
rodamiento de motor eléctrico | No incluidos en la lista | Las demás | 40 | 90 | 33 | 105 | 118 | 6300 | 8000 | 0.974 |
rodamiento de motor eléctrico | 61801-Z | 1060801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 0.005 |
rodamiento de motor eléctrico | 61802-Z | 1060802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.005 |
rodamiento de motor eléctrico | 61803-Z | 1060803 | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 | 0.007 |
rodamiento de motor eléctrico | Las demás: | 1060804 | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 | 0.015 |
rodamiento de motor eléctrico | 61805-Z | 1060805 | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.9 | 16000 | 20000 | 0.017 |
rodamiento de motor eléctrico | 61806-Z | 1060806 | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.6 | 13000 | 17000 | 0.019 |
rodamiento de motor eléctrico | 61807-Z | 1060807 | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4 | 11000 | 15000 | 0.023 |
rodamiento de motor eléctrico | 61818-Z | 1060818 | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 20.5 | 4800 | 6000 | 0.258 |
rodamiento de motor eléctrico | 61820-Z | 1060820 | 100 | 125 | 13 | 20.1 | 22 | 4300 | 5300 | 0.283 |
rodamiento de motor eléctrico | 608-2Z | 80018 | 8 | 22 | 7 | 3.3 | 1.35 | 34000 | 41000 | 12 |
rodamiento de motor eléctrico | 2308 | 1608 | 40 | 90 | 33 | 44.9 | 13.5 | 6200 | 8600 | 0.925 |
rodamiento de motor eléctrico | 22309CCK/W33+H2309 | 253608 | 40 | 100 | 36 | - | - | - | - | - |
rodamiento de motor eléctrico | 22308 | 3608 | 40 | 90 | 33 | 73.5 | 90.5 | 4000 | 5000 | 1.03 |
rodamiento de motor eléctrico | Las condiciones de los productos de este tipo son las siguientes: | Las demás: | 40 | 90 | 33 | 120 | 138 | 4300 | 5300 | 1 |
rodamiento de motor eléctrico | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 53608 | 40 | 90 | 33 | 120 | 138 | 4500 | 6000 | 1.02 |
rodamiento de motor eléctrico | Se trata de una mezcla de agua y agua. | 11608 | 40 | 100 | 36 | - | - | - | - | - |
G10 G16 Máquina de cultivo de almohadillas rodamientos de bloques de acero inoxidable cromo
Acero inoxidable P0 P6 Casa de rodamiento azul verde 0,5 kg para rodamientos de bolas de inserción
6206 Rodamientos de rodillos de transporte abiertos 30*62*16 mm C4 Alta precisión anti-fricción
17*40*12mm rodamiento de bola de precisión de acero inoxidable de fila única para motor eléctrico
52100 Acero cromado 29464 rodamiento de rodillos de empuje ABEC 3 para rodillos transportadores