¡Solución de rodamientos ultra ideales!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Gcr15, AISI52100 | Altura del transporte: | 16 milímetros |
---|---|---|---|
Identificación: | 55 milímetros | OD: | 78 milímetros |
Peso: | 0,24 kilogramos | candidato: | máquina de la pantalla de la vibración |
Resaltar: | Transportes del motor eléctrico,rodamientos de ruedas de motocicletas |
Precisión axial 51111 Prensa de rodamientos de bolas de acero Carga de empuje de alta velocidad
Introducción del producto:
El rodamiento de bolas de empuje 51111 está diseñado para soportar la carga de empuje a alta velocidad y está compuesto por un anillo de junta con ranura de rodadura de bolas.el rodamiento de bolas de empuje se divide en dos tipos: tipo de cojín de base plana y tipo de cojín de asiento esférico alineado. Además, este rodamiento puede soportar carga axial, pero no carga radial.
51111 Especificación de los rodamientos
Tipo de rodamiento: | Rodamiento de bolas de empuje | Rastro de rodillos: | soltero |
Material de las jaulas: | acero de prensa | Material del anillo: | GCR15/ AISI52100: el uso de las mismas |
Carga dinámica (KN): | 28.8 | Agujero de aceite: | No |
Carga estática (KN): | 75.4 | Disponibilidad de los rodamientos: | C3 |
Peso de los rodamientos: | 0.24kg | Diámetro interno: | 55 mm |
Aplicante de rodamientos: | Uso de sopladores industriales | Diámetro exterior: | 78 mm |
Certificación: | Se trata de la norma ISO 9001:2008 | El espesor: | de una longitud igual o superior a 15 mm |
Método de tratamiento térmico | tratamiento térmico de bainita | Marca: | UIB, PBQ, ZBY |
El solicitante de 51111 con el siguiente nombre:
Máquina de visualización de vibraciones
tipo de rodamiento | ISO con el rango NO. | No. El rodamiento NO. | Identificación | - ¿ Qué? | Envergadura | Crónica | - ¿ Qué? | grasa lubricada velocidad |
lubricado con aceite velocidad |
peso |
rodamiento de bolas de empuje | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (en kg) | ||
rodamiento de bolas de empuje | ||||||||||
rodamiento de bolas de empuje | 51110 | 8110 | 50 | 70 | 14 | 28.8 | 75.4 | 3100 | 4800 | 0.16 |
rodamiento de bolas de empuje | 51111 | - | 55 | 78 | 16 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.24 |
rodamiento de bolas de empuje | 51112 | 8112 | 60 | 85 | 17 | 41.4 | 113 | 2600 | 4000 | 0.29 |
rodamiento de bolas de empuje | 51113 | 8113 | 65 | 90 | 17 | 41.7 | 117 | 2400 | 3700 | 0.34 |
rodamiento de bolas de empuje | 51114 | 8114 | 70 | 95 | 18 | 43 | 127 | 2300 | 3600 | 0.36 |
rodamiento de bolas de empuje | 51115 | 8115 | 75 | 100 | 19 | 42.3 | 127 | 2200 | 3400 | 0.42 |
rodamiento de bolas de empuje | 51116 | 8116 | 80 | 105 | 19 | 44.6 | 141 | 2100 | 3300 | 0.43 |
rodamiento de bolas de empuje | 51117 | 8117 | 85 | 110 | 19 | 45.9 | 150 | 2100 | 3200 | 0.46 |
rodamiento de bolas de empuje | 51118 | 8118 | 90 | 120 | 22 | 59.7 | 190 | 1900 | 2900 | 0.68 |
rodamiento de bolas de empuje | 51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 34.8 | 93.1 | 2800 | 4300 | 0.24 |
rodamiento de bolas de empuje | 51119 | - | 90 | 120 | 22 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.64 |
rodamiento de bolas de empuje | 51118/HVS1 | 8118XT2 | 90 | 120 | 22 | - | - | - | - | 0.646 |
rodamiento de bolas de empuje | 51118/HV1S1 | 8118X1T2 | 90 | 120 | 22 | - | - | - | - | 0.646 |
rodamiento de bolas de empuje | 51116M/YA2 | 8116KH | 80.2 | 105 | 19 | - | - | - | - | 0.464 |
rodamiento de bolas de empuje | 51116/HVYA2 | 8116KX | 80.2 | 105 | 19 | - | - | - | - | 0.464 |
rodamiento de bolas de empuje | 51116/HV1YA2 | 8116KX1 | 80.2 | 105 | 19 | - | - | - | - | 0.464 |
rodamiento de bolas de empuje | 51115M/YA2 | No más de 815KH | 75.2 | 100 | 19 | - | - | - | - | 0.445 |
rodamiento de bolas de empuje | 51115M | No incluye: | 75 | 100 | 19 | - | - | - | - | 0.438 |
rodamiento de bolas de empuje | Se aplicará el procedimiento siguiente: | No incluye: | 75.2 | 100 | 19 | - | - | - | - | 0.445 |
rodamiento de bolas de empuje | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de la siguiente: | 75.2 | 100 | 19 | - | - | - | - | 0.445 |
rodamiento de bolas de empuje | 51114M | No incluye: | 70 | 95 | 18 | - | - | - | - | 0.385 |
rodamiento de bolas de empuje | 51113M | 8113H | 65 | 90 | 18 | - | - | - | - | 0.371 |
G10 G16 Máquina de cultivo de almohadillas rodamientos de bloques de acero inoxidable cromo
Acero inoxidable P0 P6 Casa de rodamiento azul verde 0,5 kg para rodamientos de bolas de inserción
6206 Rodamientos de rodillos de transporte abiertos 30*62*16 mm C4 Alta precisión anti-fricción
17*40*12mm rodamiento de bola de precisión de acero inoxidable de fila única para motor eléctrico
52100 Acero cromado 29464 rodamiento de rodillos de empuje ABEC 3 para rodillos transportadores