¡Solución ultra ideal del transporte!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
precisión del transporte: | ABEC-3, P0, P6 | candidato: | transporte de la máquina de la agricultura, transporte auto |
---|---|---|---|
Peso del transporte: | 0,37 kilogramos | tamaño interno: | 25 milímetros |
Cr de la carga estática (KN): | 66,1 | corazón dinámico de la carga (KN): | 67,3 |
tamaño externo: | 65 milímetros | Espesor: | 25,4 milímetros |
Alta luz: | Rodamientos de alta precisión,bolas de acero inoxidable |
Precisión da alta temperatura resistente de los transportes P0 P6 de la agricultura 3305 2RS
Nuestro contacto angular que lleva ventaja del producto 3305 2RS:
Usando el acero estándar del transporte para los anillos y rodillo, tratamiento térmico estricto para los anillos interiores de cojinete y externo del bearin sonamos;
Usando la materia prima forjada para los anillos internos y externos.
Bolas del G10 Grage, acerocromo Gcr15
Tenemos la jaula de acero y jaula material del nilón ambos disponibles, la jaula de acero es mucho más pesada, y la jaula de nylon es mucho más luz y más durable.
Guantee externo de la tolerancia del tamaño del shage del transporte a +/-0.001mm,
Dureza HRC60~62 de los anillos de rodadura,
También podríamos hacer tamaño modificado para requisitos particulares de nuestra fábrica: El vendedor proporciona el dibujo de la producción del finall del transporte para la confirmación mutral. Solamente después que la orden confirmada, y el vendedor recibieron el depósito del comprador.
contacto angular de la precisión que lleva 3305 especificaciones de producto y datos del parámetro
tipo del transporte | Transporte del ISO NO. | VIEJO transporte NO. | Identificación | OD | ANCHURA | Cr | Corazón | velocidad lubricada grasa | velocidad lubrificada por aceite | peso |
(milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kilogramo) | |||
transporte angular del contacto | 3304 | 3056304 | 20 | 52 | 22,2 | 20,8 | 18,4 | 8200 | 11000 | 0,23 |
transporte angular del contacto | 3305 | 3056305 | 25 | 62 | 25,4 | 28,9 | 26,5 | 6800 | 9100 | 0,369 |
transporte angular del contacto | 3306 | 3056306 | 30 | 72 | 30,2 | 38,1 | 36,1 | 5800 | 7800 | 0,585 |
transporte angular del contacto | 3307 | 3056307 | 35 | 80 | 34,9 | 48,6 | 46,8 | 5200 | 7000 | 0,816 |
transporte angular del contacto | 3308 | 3056308 | 40 | 90 | 36,5 | 54,1 | 53,8 | 4600 | 6100 | 1,07 |
transporte angular del contacto | 3309 | 3056309 | 45 | 100 | 39,7 | 66,1 | 67,3 | 4100 | 5500 | 1,42 |
transporte angular del contacto | 3302 | 3056302 | 15 | 42 | 19 | 15,2 | 11,9 | 10000 | 14000 | 0,132 |
transporte angular del contacto | 3304A-Z | - | 20 | 52 | 22,2 | - | - | - | - | - |
transporte angular del contacto | 3305A | 3256305 | 25 | 62 | 25,4 | 32,7 | 20,8 | 6900 | 9200 | 0,34 |
transporte angular del contacto | 3305A-2RS | - | 25 | 62 | 25,4 | - | - | - | - | - |
transporte angular del contacto | 3305A-2Z | - | 25 | 62 | 25,4 | - | - | - | - | - |
transporte angular del contacto | 3305A-RS | - | 25 | 62 | 25,4 | - | - | - | - | - |
transporte angular del contacto | 3305A-Z | - | 25 | 62 | 25,4 | - | - | - | - | - |
transporte angular del contacto | 3306A | 3256306 | 30 | 72 | 30,2 | 41 | 28,5 | 5800 | 7700 | 0,51 |
transporte angular del contacto | 3306A-2RS | - | 30 | 72 | 30,2 | - | - | - | - | - |
transporte angular del contacto | 3306A-2Z | - | 30 | 72 | 30,2 | - | - | - | - | - |
transporte angular del contacto | 3306A-RS | - | 30 | 72 | 30,2 | - | - | - | - | - |
transporte angular del contacto | 3306A-Z | - | 30 | 72 | 30,2 | - | - | - | - | - |
transporte angular del contacto | 3307A | 3256307 | 35 | 80 | 34,9 | 51,2 | 36,2 | 5100 | 6800 | 0,79 |
transporte angular del contacto | 3307A-2RS | - | 35 | 80 | 34,9 | - | - | - | - | - |
transporte angular del contacto | 3307A-2Z | - | 35 | 80 | 34,9 | - | - | - | - | - |
transporte angular del contacto | 3307A-RS | - | 35 | 80 | 34,9 | - | - | - | - | - |
transporte angular del contacto | 3307A-Z | - | 35 | 80 | 34,9 | - | - | - | - | - |
transporte angular del contacto | 3308A | 3256308 | 40 | 90 | 36,5 | 62,7 | 45,4 | 4600 | 6100 | 1,05 |
transporte angular del contacto | 3308A-2RS | - | 40 | 90 | 36,3 | - | - | - | - | - |
transporte angular del contacto | 3308A-2Z | - | 40 | 90 | 36,5 | - | - | - | - | - |
transporte angular del contacto | 3308A-RS | - | 40 | 90 | 36,5 | - | - | - | - | - |
transporte angular del contacto | 3308A-Z | - | 40 | 90 | 36,5 | - | - | - | - | - |
transporte angular del contacto | 3309A | 3256309 | 45 | 100 | 39,7 | 75,1 | 55,7 | 4100 | 5500 | 1,42 |
¡Acójale con satisfacción para entrarnos en contacto con para más información sobre nuestro otro transporte angular del contacto!